經銷商報價:13.2萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
型號 | 東風-1354 | |
驅動方式 | 4輪驅動 | |
外形尺寸(長x寬x高)毫米 | 4980X2410X3010 | |
軸距(毫米) | 2665 | |
輪距(毫米) | 前輪 | 1855 |
后輪 | 1855(常用)/可調(1653-2256) | |
離地間隙(毫米) | 478(前驅動橋) | |
結構質量(千克) | 4300 | |
輪胎 | 前輪 | 11/12.4-28(高花)/14.9-26 |
后輪 | 18.4-34(高花)/18.4-38 | |
行走速度(公里/小時) | 前進擋 | 1.75/2.69/3.37/5.78/4.05/6.23/7.8/13.4/9.5/14.6/18.3/31.5 |
后退檔 | 4.3/6.6/8.2/14.2 | |
發(fā)動機 | LR6B3/LR6B5/LR6M6/國Ⅱ東方紅LR6M3ZU | |
動力輸出軸-轉速(轉/分) | 540/860或540/1000 | |
燃油箱(L) | 260 |
點擊此處可查看更多東風1354輪式拖拉機產品信息!
寶雞吉康運騰農機有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論