經(jīng)銷商報價:29.1萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
性能卓越
作業(yè)高效
可靠性高
駕乘舒適
參數(shù)項 | 參數(shù)值 |
收獲行數(shù) | 4 |
機型功能 | 摘穗剝皮還田 |
額定功率(馬力) | 160 |
行距(mm) | 650 |
適應行距(mm) | 630-700 |
摘穗臺形式 | 板式 |
前輪距(mm) | 2000 |
后輪距(mm) | 2000 |
割臺幅寬(mm) | 2600 |
剝皮輥數(shù) | 10對 |
還田機形式 | 甩刀 |
還田機幅寬 | 2400、2500 |
生產(chǎn)率(公頃/時) | 0.5-1.0 |
果穗箱容積(m3) | 4.3 |
**大卸糧高度(mm) | 2100 |
整機質量(kg) | 9400 |
外形尺寸(長*寬*高mm) | 9300*3215*3800 |
點擊此處可查看更多雷沃谷神CP04(4YZ-4C)玉米收割機產(chǎn)品信息!
黑龍江省農(nóng)業(yè)機械有限責任公司
技術支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論