經(jīng)銷商報(bào)價(jià):33.35萬(wàn)
產(chǎn)品型號(hào) | 基礎(chǔ)配置 | 單價(jià)(元) | |||||||||||
M2204-RA | 上柴7H國(guó)三六缸發(fā)動(dòng)機(jī)、16+16同步換擋、雙作用(機(jī)械助力)、三代車身空調(diào)駕駛室、液壓轉(zhuǎn)向、雷沃橋、 無(wú)級(jí)可調(diào)、強(qiáng)壓提升器、四組液壓、帶拖掛、快速掛接、前配重、后配重(兩層)、普通智能終端、后車可視系統(tǒng) | 333500 |
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | M2204-R |
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5300×2400×3150(單胎) 5300×3500×3150(雙胎) |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2787 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1700、1720、1820、2000、2100、2130/1720~1970(單胎) 1700、1720、1820、2000、2100、2130/2310(雙胎) |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | 2000/1950(單胎) 2000/2310(雙胎) | |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào)(單胎) 有級(jí)可調(diào)/不可調(diào)(雙胎) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 450 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 6850(單胎) 7600(雙胎) |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 1258/480 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 1258/960 |
整機(jī)履帶接地比壓 | / | / |
整機(jī)檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 16/16/0 |
整機(jī)檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 4/4/(1+1) |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):A: 2.80、3.72、4.86、6.31; B:5.64、7.49、9.79、12.71; C:8.25、10.96、14.32、18.60; D:14.82、19.69、25.73、33.42; 后退:A :2.75、3.65、4.78、6.20; B:5.55、7.37、9.63、12.50; C:8.11、10.78、14.08、18.29; D:14.58、19.37、25.31、32.87 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 130 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | 40 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | TS17451010000 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | NW201800557 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | SC7H220G3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×124 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 162 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 162 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 00 0293000151 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | D100034 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | S00020218 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 600×300×160 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 160 |
前照燈型號(hào) | / | TS06483010002、TS06483010003 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QA14081GT0851 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | TS06451018100、TS06451018200 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州中興塑業(yè)有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | CS027-14-TAC |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | TUV SUD Czech s.r.o.. |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | TS0645101/TC0345102 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 鄭州華豫玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2013051301013943/2013051301015788 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | TS06441020002 |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城市晨正汽車配件有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | BM-2000 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇九久交通設(shè)施有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2.01109E+15 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號(hào) | / | TG1854.501.1 |
燃油箱容積 | L | 350 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 40 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | >40 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 青島金源汽車油管有限公司 |
制動(dòng)系行車制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤(pán)式、靜液壓操縱 |
制動(dòng)系駐車制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤(pán)式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 空擋安全啟動(dòng)開(kāi)關(guān) |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | √旱地型 □水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式 |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 干式 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (1+1)×4×4組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 機(jī)械有級(jí)變速 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 機(jī)械有級(jí)變速 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | TG4S371 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | TG4S384 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、4個(gè)行星錐齒輪/閉式、4個(gè)行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/機(jī)械式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪/單級(jí)行星齒輪 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪式輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 16.9-30/20.8-42 |
行走系輪式輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 150~180/150~180 |
行走系履帶式履帶型式 | / | / |
行走系履帶式履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶式履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開(kāi)心、分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 浮動(dòng)控制、位置控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CB-F40R |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ48 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.643/2.095 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥39 |
選裝整機(jī)檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 32/16/0 |
選裝整機(jī)檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 4/4/(2+1) |
選裝整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):A:2.80、3.19、3.72、4.24、4.86、5.54、6.31、7.19;B:5.64、6.43、7.49、8.55、9.79、11.17、12.71、14.50;C:8.25、9.41、10.96、12.50、14.32、16.34、18.60、21.22;D:14.82、16.91、19.69、22.47、25.73、29.36、33.42、38.13; 后退:A:2.75、3.65、4.78、6.20; B:5.55、7.37、9.63、12.50; C:8.11、10.78、14.08、18.29; D:14.58、19.37、25.31、32.87 |
選裝傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (2+1)×4×4組成式 |
選裝傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 濕式 |
選裝傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 負(fù)載變速(動(dòng)力換擋) |
選裝輪胎數(shù)量(前/后) | / | 2-4 |
選裝工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 電液控制 |
選裝工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CB-F40R |
選裝工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | kPa | 19.0~20.0 |
選裝工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥(3組、4組、5組) |
點(diǎn)擊此處可查看更多雷沃歐豹M2204-R輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
江蘇吉田農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論