經(jīng)銷商報(bào)價(jià):28.5萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
1、收獲割臺采用對刀拉莖方式(專利);
2、1000系列變速箱;
3、160馬力(118KW)強(qiáng)勁動(dòng)力;
4、帶有合金頭的刀片式秸稈還田機(jī);
5、采用5組螺旋鐵輥和橡膠輥組合型扒皮機(jī);
6、高效、敏捷的增扭式行走無極變速器;
7、安全防火裝置;
8、全車采用品牌出口鏈條;
9、超大豪華駕駛室;
10、糧倉及后室監(jiān)控系統(tǒng);
11、獨(dú)有的籽?;厥昭b置。
型號 | 勇猛4YZ-4H大壟雙行型玉米收獲機(jī) | |||
行距(毫米) | 400/700 | 500/600 | 400/900 | |
配套動(dòng)力(千瓦/馬力) | 118/160 | |||
生產(chǎn)效率(畝/小時(shí)、公頃/小時(shí)) | 7~16、 0.47~1.07 | 7~17、 0.47~1.07 | 8~18、 0.53~1.2 | |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | YC6B160Z-T20 | |||
燃油耗油量㎏/h | ≤27 | |||
外形尺寸(毫米)(長×寬×高) | 9100×3000×3700 | |||
輪距(毫米) | 驅(qū)動(dòng)輪(前橋) | 2145 | 2145 | 2600 |
轉(zhuǎn)向輪(后橋) | 可調(diào) | |||
整機(jī)重量(噸) | 8.6 | |||
工作幅寬(毫米) | 2260 | 2352 | 2460 | |
糧倉容積(立方米) | 3.8 | |||
**大卸果穗高度(毫米) | 2500 | |||
**低摘果穗高度(毫米) | 350 | |||
**小回轉(zhuǎn)半徑(毫米) | 左轉(zhuǎn)8800、右轉(zhuǎn)8600 | |||
割茬高度(毫米) | ≤100(可調(diào)) | |||
剝皮機(jī)組成 | 五組鐵膠輥混裝 | |||
籽粒損失率(﹪) | ≤2 | |||
秸稈處理方式 | 還田 |
點(diǎn)擊此處可查看更多勇猛4YZ-4H(大壟雙行)玉米聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品信息!
寧夏天澤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論