經(jīng)銷商報價:31.8萬【補貼額度:12.12萬】
補貼后報價:19.68萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
型號 | 單位 | YF2404G |
型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 5730*2500*3200(單胎);5730*3590*3200(雙胎) |
軸距 | mm | 2820 |
輪距(前/后)可調(diào) | mm | 1780/1880/1970/2070/1700-2300(單胎)1780/1880/1970/070/2420(雙胎) |
**小離地間隙 | mm | 430 |
**小使用質(zhì)量 | kg | 6920(單胎);7800(雙胎) |
動力輸出軸功率 | kw | ≥141.9 |
**大牽引力 | KN | ≥52 |
發(fā)動機型號 | / | 上柴SC7H240G3 |
發(fā)動機功率 | KW | 177 |
變速箱形式 | / | 4*4*(1+1) |
輪胎型號(前/后) | / | 18.4-26/20.8-38 |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850選裝 540/760或540/1000 |
**大提升力 | KN | ≥42.7 |
點擊此處可查看更多山東亞豐YF2404G拖拉機產(chǎn)品信息!
通遼市富邦農(nóng)業(yè)裝備有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論