經(jīng)銷商報價:4.4萬【補貼額度:1.52萬】
補貼后報價:2.88萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | YF604 |
整機型式 | / | ■四輪驅(qū)動 □兩輪驅(qū)動 □履帶式 |
整機用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3570×1640×2375 |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 1980 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1050、1150、1250/1000~1300 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1250/1300 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/無級可調(diào)(翻轉(zhuǎn)輻板) |
整機**小離地間隙 | mm | 370 |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 1910 |
整機標準配重(前/后) | kg | 52/60 |
整機**大配重(前/后) | kg | 90/360 |
整機履帶接地比壓 | kPa | / |
整機檔位數(shù) 前進/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整機檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | (4+1)/2/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進: 低:2.53;3.68;7.82;14.5; 高:4.78;10.20;18.94;30.69; 倒退: 低:3.48; 高:8.54 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | 37.5 |
整機**大牽引力 | kN | 10 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 554.49.001 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全防翻架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東亞豐農(nóng)業(yè)機械裝備有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH15GW0401 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
發(fā)動機型式 | 電控、 直列、四缸、 四沖程、水冷、直噴、增壓 | |
發(fā)動機型號 | / | 4TD60 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 96×105 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 44.1 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機型式核準證書 | / | 信息公開號:CN FC G3 000407000057 000001 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 650.11.010 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ142 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷強制循環(huán) |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ150×500 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 3.2 |
前照燈型號 | / | QJDJ-SJ-550 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ13GW0241 |
認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | HT250.471.1(2) |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ13GW0261 |
后視鏡認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號 | / | XFZY-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 減震式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊金百川機械有限公司 |
安全帶型號 | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚州福勝汽車配件廠 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | QA16542LV6801 |
安全帶認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
燃油箱型號 | / | SF350.500.11 |
燃油箱容積 | L | 45 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 2 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 6 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 24 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 洛陽科帕奇機械有限公司 |
行車制動系型式 | / | 機械式蹄式制動 |
駐車制動系型式 | / | 手拉式 |
安全起動裝置型式 | / | 離合斷電式 |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | þ旱地型 ¨水田型 |
傳動系離合器型式 | / | 單片、干式、單作用離合器 |
傳動系變速箱型式 | / | (4+1)×2 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 機械有級換檔 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 機械有級換檔 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | TE250.361E.1-01a |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | TE300.371.1-01a |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式,2個行星錐齒輪/閉式,4個行星錐齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/嚙合套 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪式/單級行星齒輪式 |
機架型式 | / | 鋼性連接無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 200/180 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié) 浮動控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 左旋齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E314 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥(1組) |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17±0.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置,非獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ35 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720選裝540/1000或760/870 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.385/2.733 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 10 |
點擊此處可查看更多山東亞豐YF604輪式拖拉機產(chǎn)品信息!
通遼市富邦農(nóng)業(yè)裝備有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論