當前位置: 資訊> 山西省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年第一批調(diào)整)的通告
山西省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年第一批調(diào)整)的通告
根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳《關(guān)于印發(fā)<2018—2020年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見>的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)、農(nóng)業(yè)部辦公廳《關(guān)于印發(fā)<2018-2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表>的通知》(農(nóng)辦機〔2018〕7號)和《山西2018—2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施方案》(晉農(nóng)機財字〔2018〕12號)等文件精神,經(jīng)組織專家論證、測算、集體審議、公示,現(xiàn)將《2018-2020年山西省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年第一批調(diào)整)》予以通告。
如農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對通用類部分品目的機具分類分檔、配置參數(shù)及補貼額進行調(diào)整,我省視情況另行調(diào)整。
附件:2018-2020年山西省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年第一批調(diào)整)點擊下載
山西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2019年4月28日
2018-2020年山西省農(nóng)機購置 補貼機具補貼額一覽表(2019年第一批調(diào)整) | |||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2019年 補貼公示 | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,1-2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 900 | 非通用類 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 1900 | 非通用類 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 4400 | 非通用類 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,1-2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 1500 | 非通用類 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2900 | 非通用類 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 4500 | 非通用類 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶 自走式旋耕機) | 單軸1000-1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 通用類 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶 自走式旋耕機) | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 通用類 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶 自走式旋耕機) | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 通用類 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶 自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 通用類 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶 自走式旋耕機) | 雙軸1000-1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | 通用類 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶 自走式旋耕機) | 雙軸1500-2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 通用類 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶 自走式旋耕機) | 雙軸2000-2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 通用類 |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶 自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 | 通用類 |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶 自走式旋耕機) | 1200-2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm ≤耕幅<2000mm | 8300 | 通用類 |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶 自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 10100 | 通用類 |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1300 | 通用類 |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2300 | 通用類 |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3200 | 通用類 |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 1900 | 通用類 |
21 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個 | 2700 | 通用類 |
22 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 3900 | 通用類 |
23 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 500 | 非通用類 |
24 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 700 | 非通用類 |
25 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5m以下單軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m;單軸 | 300 | 非通用類 |
26 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5-2m單軸聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;單軸 | 800 | 非通用類 |
27 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2-2.5m單軸聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 1200 | 非通用類 |
28 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 1600 | 非通用類 |
29 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5m以下雙軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m;雙軸 | 600 | 非通用類 |
30 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5-2m雙軸聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 1300 | 非通用類 |
31 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2-2.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 3100 | 非通用類 |
32 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5-3m雙軸聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m;雙軸 | 3100 | 非通用類 |
33 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3-3.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m;雙軸 | 3800 | 非通用類 |
34 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3.5-4.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;雙軸 | 4800 | 非通用類 |
35 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4.5-5.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<5.5m;雙軸 | 5100 | 非通用類 |
36 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 5.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥5.5m;雙軸 | 6400 | 非通用類 |
37 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m | 800 | 非通用類 |
38 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5-2m深松聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1500 | 非通用類 |
39 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2-2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 3900 | 非通用類 |
40 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5-3m深松聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 4200 | 非通用類 |
41 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3-4m深松聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 4000 | 非通用類 |
42 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4-6m深松聯(lián)合整地機 | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 4800 | 非通用類 |
43 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 6m及以上深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 6400 | 非通用類 |
44 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m; 配套動力≥180馬力 | 17900 | 非通用類 |
45 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數(shù)≤6行 | 300 | 非通用類 |
46 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 條播機 | 7-11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 1100 | 非通用類 |
47 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 條播機 | 12-18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1200 | 非通用類 |
48 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 條播機 | 19-24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 3200 | 非通用類 |
49 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4800 | 非通用類 |
50 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2-3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 | 通用類 |
51 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1400 | 通用類 |
52 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1400 | 通用類 |
53 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2-3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 | 通用類 |
54 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4-5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1600 | 通用類 |
55 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6-10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 2900 | 通用類 |
56 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 穴播機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 4500 | 通用類 |
57 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 普通小粒種子播種機 | 普通排種器 | 300 | 非通用類 |
58 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 3-5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種 等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 900 | 非通用類 |
59 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式 作業(yè);排種器:氣力式 | 2900 | 非通用類 |
60 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)1行 | 600 | 非通用類 |
61 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2-3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 2100 | 非通用類 |
62 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 5800 | 非通用類 |
63 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 800 | 通用類 |
64 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7-11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 | 通用類 |
65 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12-18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4000 | 通用類 |
66 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19-24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4000 | 通用類 |
67 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4000 | 通用類 |
68 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 900 | 通用類 |
69 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1200 | 通用類 |
70 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1200 | 通用類 |
71 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 | 通用類 |
72 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1400 | 通用類 |
73 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3700 | 通用類 |
74 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行; 牽引式 | 11000 | 通用類 |
75 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行; 牽引式 | 16600 | 通用類 |
76 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行; 牽引式 | 21600 | 通用類 |
77 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 播種行數(shù)≤2行 | 播種行數(shù)≤2行 | 1500 | 非通用類 |
78 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 2行<播種行數(shù)≤5行 | 2行<播種行數(shù)≤5行 | 2200 | 非通用類 |
79 | 種植施肥 機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 播種行數(shù)>5行 | 播種行數(shù)>5行 | 2200 | 非通用類 |
80 | 種植施肥 機械 | 育苗機械 設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200-500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1900 | 非通用類 |
81 | 種植施肥 機械 | 育苗機械 設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上 秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 4500 | 非通用類 |
82 | 田間管理 機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬1m以下中耕機 | 作業(yè)幅寬<1m | 300 | 非通用類 |
83 | 田間管理 機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬1-2m中耕機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 400 | 非通用類 |
84 | 田間管理 機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬2-3m中耕機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1900 | 非通用類 |
85 | 田間管理 機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬3-6m中耕機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 4000 | 非通用類 |
86 | 田間管理 機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬6m及以上中耕機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 5000 | 非通用類 |
87 | 田間管理 機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 500 | 非通用類 |
88 | 田間管理 機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 700 | 非通用類 |
89 | 收獲機械 | 谷物收獲 機械 | 割曬機 | 不帶動力,作業(yè)幅寬4m以下割曬機 | 背負式、懸掛式;作業(yè)幅寬<4m | 300 | 非通用類 |
90 | 收獲機械 | 谷物收獲 機械 | 割曬機 | 不帶動力,作業(yè)幅寬4m及以上割曬機 | 背負式、懸掛式;作業(yè)幅寬≥4m | 1900 | 非通用類 |
91 | 收獲機械 | 谷物收獲 機械 | 割曬機 | 作業(yè)幅寬4m以下自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬<4m | 900 | 非通用類 |
92 | 收獲機械 | 谷物收獲 機械 | 自走輪式谷物 聯(lián)合收割機 | 2-3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 9400 | 通用類 |
93 | 收獲機械 | 谷物收獲 機械 | 自走輪式谷物 聯(lián)合收割機 | 3-4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 | 通用類 |
94 | 收獲機械 | 谷物收獲 機械 | 自走輪式谷物 聯(lián)合收割機 | 4-5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 | 通用類 |
95 | 收獲機械 | 谷物收獲 機械 | 自走輪式谷物 聯(lián)合收割機 | 5-6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 | 通用類 |
96 | 收獲機械 | 谷物收獲 機械 | 自走輪式谷物 聯(lián)合收割機 | 6-7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 通用類 |
97 | 收獲機械 | 谷物收獲 機械 | 自走輪式谷物 聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 39700 | 通用類 |
98 | 收獲機械 | 谷物收獲 機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 5600 | 通用類 |
99 | 收獲機械 | 谷物收獲 機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8800 | 通用類 |
100 | 收獲機械 | 谷物收獲 機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 12400 | 通用類 |
101 | 收獲機械 | 谷物收獲 機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 通用類 |
102 | 收獲機械 | 谷物收獲 機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 通用類 |
103 | 收獲機械 | 谷物收獲 機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 通用類 |
104 | 收獲機械 | 玉米收獲 機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 8400 | 通用類 |
105 | 收獲機械 | 玉米收獲 機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 20100 | 通用類 |
106 | 收獲機械 | 玉米收獲 機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 22700 | 通用類 |
107 | 收獲機械 | 玉米收獲 機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 53800 | 通用類 |
108 | 收獲機械 | 玉米收獲 機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 | 通用類 |
109 | 收獲機械 | 玉米收獲 機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 | 通用類 |
110 | 收獲機械 | 玉米收獲 機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 53200 | 通用類 |
111 | 收獲機械 | 玉米收獲 機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 | 通用類 |
112 | 收獲機械 | 玉米收獲 機械 | 自走式穗莖 兼收玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(穗莖兼收型) | 22400 | 通用類 |
113 | 收獲機械 | 玉米收獲 機械 | 自走式穗莖 兼收玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(穗莖兼收型) | 42300 | 通用類 |
114 | 收獲機械 | 玉米收獲 機械 | 自走式穗莖 兼收玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(穗莖兼收型) | 56200 | 通用類 |
115 | 收獲機械 | 玉米收獲 機械 | 自走式穗莖 兼收玉米收獲機 | 5行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(穗莖兼收型) | 74400 | 通用類 |
116 | 收獲機械 | 玉米收獲 機械 | 自走式玉米籽粒 聯(lián)合收獲機 | 4行及以上籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 4行及以上割臺;2.2m≤幅寬;形式:自走式(籽粒收獲型) | 35800 | 非通用類 |
117 | 收獲機械 | 根莖作物 收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬<0.7m | 300 | 非通用類 |
118 | 收獲機械 | 根莖作物 收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7-1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 2300 | 非通用類 |
119 | 收獲機械 | 根莖作物 收獲機械 | 薯類收獲機 | 1-1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 3100 | 非通用類 |
120 | 收獲機械 | 根莖作物 收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 6300 | 非通用類 |
121 | 收獲機械 | 根莖作物 收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 16000 | 非通用類 |
122 | 收獲機械 | 根莖作物 收獲機械 | 割草機 | 1.8-3m往復(fù)式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復(fù)式 | 1100 | 非通用類 |
123 | 收獲機械 | 根莖作物 收獲機械 | 割草機 | 3m及以上往復(fù)式割草機 | 割幅寬度≥3m;往復(fù)式 | 1100 | 非通用類 |
124 | 收獲機械 | 根莖作物 收獲機械 | 割草機 | 1.3m以下旋轉(zhuǎn)式割草機 | 割幅寬度<1.3m;旋轉(zhuǎn)式 | 300 | 非通用類 |
125 | 收獲機械 | 根莖作物 收獲機械 | 割草機 | 1.3-1.6m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉(zhuǎn)式 | 1900 | 非通用類 |
126 | 收獲機械 | 根莖作物 收獲機械 | 割草機 | 1.6-2.1m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉(zhuǎn)式 | 4200 | 非通用類 |
127 | 收獲機械 | 根莖作物 收獲機械 | 割草機 | 2.1-2.8m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 4200 | 非通用類 |
128 | 收獲機械 | 根莖作物 收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 29900 | 非通用類 |
129 | 收獲機械 | 根莖作物 收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置; 旋轉(zhuǎn)式 | 50000 | 非通用類 |
130 | 收獲機械 | 根莖作物 收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側(cè)向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤式 | 2800 | 非通用類 |
131 | 收獲機械 | 根莖作物 收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式; 側(cè)向指盤式 | 9700 | 非通用類 |
132 | 收獲機械 | 飼料作物 收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 4300 | 非通用類 |
133 | 收獲機械 | 飼料作物 收獲機械 | 摟草機 | 4.5m及以上側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 4300 | 非通用類 |
134 | 收獲機械 | 飼料作物 收獲機械 | 打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 8700 | 通用類 |
135 | 收獲機械 | 飼料作物 收獲機械 | 打(壓)捆機 | 7.5-15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 2400 | 通用類 |
136 | 收獲機械 | 飼料作物 收獲機械 | 打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 13100 | 通用類 |
