當前位置: 資訊> 青島市2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年調整)的通告
青島市2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年調整)的通告
根據《2018-2020年青島市農業(yè)機械購置補貼實施方案》和農機新產品購置補貼試點工作的有關要求,參照2019年修訂發(fā)布的《山東省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表》,經公示,對《青島市2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表》進行了部分修訂調整?,F(xiàn)予通告。
附件:青島市2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年調整)點擊下載
青島市農業(yè)農村局
2019年6月17日
青島市2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年調整)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 2019年中央補貼額 | 2019年市級補貼額 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,3-4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35CM;鏵體個數3-4鏵 | 1270 | |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<35CM;鏵體個數≥5鏵 | 1950 | |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM及以上,3-4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35CM;鏵體個數3-4鏵 | 2960 | |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45CM,5-6鏵翻轉犁 | 35CM≤單體幅寬<45CM;鏵體個數5-6鏵 | 3120 | |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45CM及以上,5-6鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥45CM;鏵體個數5-6鏵 | 4640 | |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45CM,7鏵及以上翻轉犁 | 35CM≤單體幅寬<45CM;鏵體個數≥7鏵 | 3410 | |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45CM及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥45CM;鏵體個數≥7鏵 | 4940 | |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000MM≤耕幅<1500MM | 330 | |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500MM≤耕幅<2000MM | 840 | |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000MM≤耕幅<2500MM | 1500 | |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500MM | 1500 | |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000MM≤耕幅<1500MM | 300 | |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500MM≤耕幅<2000MM | 1280 | |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000MM≤耕幅<2500MM | 3200 | |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500MM | 2880 | |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200MM≤耕幅<2000MM | 6310 | |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000MM | 14300 | |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 880 | |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4-5個 | 2230 | |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3220 | |
21 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 1840 | |
22 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4-5個 | 2330 | |
23 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 3390 | |
24 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4.0KW以下微耕機 | 配套功率<4KW | 490 | |
25 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4.0KW及以上微耕機 | 配套功率≥4KW | 560 | |
26 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5M以下深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5M | 370 | |
27 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5M-2M深松聯(lián)合整地機 | 1.5M≤作業(yè)幅寬<2M | 680 | |
28 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2M-2.5M深松聯(lián)合整地機 | 2M≤作業(yè)幅寬<2.5M | 1950 | |
29 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5M-3M深松聯(lián)合整地機 | 2.5M≤作業(yè)幅寬<3M | 2440 | |
30 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3M-4M深松聯(lián)合整地機 | 3M≤作業(yè)幅寬<4M | 3770 | |
31 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4M-6M深松聯(lián)合整地機 | 4M≤作業(yè)幅寬<6M | 3800 | |
32 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 6M及以上深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥6M | 5010 | |
33 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 復式少、免耕聯(lián)合整地機 | 深松深度≥30CM;耕幅≥3M;配套動力≥180馬力 | 12610 | |
34 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數≤6行 | 400 | |
35 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 7-11行條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 830 | |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12-18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 1100 | |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19-24行條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 3510 | |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數≥25行 | 3660 | |
39 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 280 | |
40 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1020 | |
41 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 1450 | |
42 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2—3行精量播種機 | 氣力、指夾式精量排種器;播種行數2、3行 | 660 | |
43 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行精量播種機 | 氣力、指夾精量排種器;播種行數4、5行 | 1520 | |
44 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6—10行精量播種機 | 氣力、指夾式精量排種器;6行≤播種行數≤10行 | 2640 | |
45 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 11行及以上精量播種機 | 氣力、指夾式精量排種器;播種行數≥11行 | 3950 | |
46 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖作物播種機 | 播種行數1行 | 600 | |
47 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2-3行根莖作物播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 1950 | |
48 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖作物播種機 | 播種行數≥4行 | 6840 | |
49 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6行;作業(yè)幅寬≥1M | 790 | |
50 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2250 | 1500 |
51 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 3330 | 2220 |
52 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4640 | 3090 |
53 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數≥25行 | 4640 | 3090 |
54 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2-3行 | 840 | |
55 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4-5行 | 1470 | |
56 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2520 | |
57 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 氣力、指夾精量排種器;播種行數2-3行 | 840 | |
58 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 氣力、指夾精量排種器;播種行數4-5行 | 1470 | 980 |
59 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 氣力、指夾精量排種器;播種行數≥6行 | 2880 | 1920 |
60 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 氣力、指夾精量排種器;播種行數2-3行;牽引式 | 9840 | |
61 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 氣力、指夾精量排種器;播種行數4-5行;牽引式 | 12860 | |
62 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 氣力、指夾精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 30420 | |
63 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 6行及以下旋耕條播機 | 播種行數≤6行;作業(yè)幅寬≥1M | 790 | |
64 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 7-11行旋耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2250 | |
65 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 12-18行旋耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 3220 | |
66 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 19-24行旋耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4330 | |
67 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 25行及以上旋耕條播機 | 播種行數≥25行 | 4640 | |
68 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200-500(盤/H)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/H)≤生產率<500(盤/H) | 1440 | |
69 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/H)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/H) | 4190 | |
70 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 760 | |
71 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1440 | |
72 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進式;以手扶或微耕機底盤為基礎且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 2590 | |
73 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 2190 | |
74 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 4400 | |
75 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3330 | |
76 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 13440 | |
77 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6-7行 | 20350 | |
78 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 29470 | |
79 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4.0KW以下田園管理機 | 配套功率<4KW | 570 | |
80 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4.0KW及以上田園管理機 | 配套功率≥4KW | 710 | |
81 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12M;形式:懸掛及牽引式 | 710 | |
82 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12M≤噴幅<18M;形式:懸掛及牽引式 | 960 | |
83 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18M;形式:懸掛及牽引式 | 4770 | |
84 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 2750 | |
85 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 14960 | |
86 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 31320 | |
87 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20M,自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,射程≥20M | 3320 | |
88 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥350L,噴幅半徑≥6M,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥350L,噴幅半徑≥6M | 1620 | |
89 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人飛機 | 載藥量≧10L,電動多旋翼植保無人飛機 | 電動多旋翼,載藥量≧10L,至少含4組電池,從電器 | 16000 | |
90 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2KG/S≤喂入量<3KG/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 | |
91 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3KG/S≤喂入量<4KG/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12310 | |
92 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4KG/S≤喂入量<5KG/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 | |
93 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5KG/S≤喂入量<6KG/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 30000 | |
94 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6KG/S≤喂入量<7KG/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 30400 | |
95 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7KG/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 30400 | |
96 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6KG/S≤喂入量<1KG/S;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 5980 | |
97 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1KG/S≤喂入量<1.5KG/S;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7850 | |
98 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5KG/S≤喂入量<2.1KG/S;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14360 | |
99 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1KG/S≤喂入量<3KG/S;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | |
100 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3KG/S≤喂入量<4KG/S;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | |
101 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4KG/S;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 25080 | |
102 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1M≤幅寬<1.6M;形式:自走式(摘穗型) | 12600 | |
103 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6M≤幅寬<2.2M;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | |
104 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2M≤幅寬<2.8M;形式:自走式(摘穗型) | 39240 | |
105 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8M;形式:自走式(摘穗型) | 43600 | |
106 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1M≤幅寬<1.6M;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 | |
107 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6M≤幅寬<2.2M;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 | |
108 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行及以上割臺;幅寬≥2.2M;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 53500 | |
109 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2M;形式:自走式 | 18900 | |
110 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行及以上割臺;幅寬≥2.2M;形式:自走式 | 35800 | |
111 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12600 | 4200 |
112 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | 11300 |
113 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 39240 | 13080 |
114 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 43600 | 14530 |
115 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 | 7460 |
116 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 | 14100 |
117 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 53500 | 17830 |
118 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7M以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬<0.7M | 380 | |
119 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7-1M分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7M≤作業(yè)幅寬<1M | 660 | |
120 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1-1.5M分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1M≤作業(yè)幅寬<1.5M | 2470 | 1640 |
121 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5M及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5M | 3040 | 2020 |
122 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 23750 | 15830 |
123 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與手扶拖拉機配套花生收獲機 | 配套手扶拖拉機 | 280 | |
124 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8米以下花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,幅寬<0.8米 | 740 | |
125 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8米≤幅寬<1.5米 | 950 | |
126 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5米及以上花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,幅寬≥1.5米 | 1710 | 570 |
127 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 聯(lián)合收獲機(履帶式) | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能. | 19000 | 6330 |
128 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 聯(lián)合收獲機(輪式) | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能. | 17000 | 5660 |
129 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 自走式花生撿拾收獲機 | 撿拾寬度≥2.5m;含撿拾、輸送、全喂入滾筒摘果等功能。 | 45000 | 15000 |
130 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 花生摘果機,配套動力3-7KW | 花生摘果機,3KW≤配套動力<7KW | 570 | |
131 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 花生摘果機,配套動力7-11KW | 花生摘果機,7KW≤配套動力<11KW | 660 | |
132 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 花生摘果機,配套動力11KW及以上 | 花生摘果機,配套動力≥11KW | 760 | |
133 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 大蔥收獲機 | 自走式大蔥收獲機 | 配套動力≧17KW,分段式單行收獲,含挖掘、條鋪等功能。 | 6000 | |
134 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7M≤撿拾寬度<1.2M | 5490 | 3660 |
135 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2M≤撿拾寬度<1.7M | 12160 | 8100 |
136 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7M≤撿拾寬度<2.2M | 16840 | 11220 |
137 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2M | 16840 | 11220 |
138 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4KW | 5630 | 3750 |
139 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5KW≤功率<15KW | 2280 | 1520 |
140 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15KW | 9630 | 6420 |
141 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160cm以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160CM | 3120 | 1040 |
142 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90cm以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥90CM | 3600 | 1200 |
143 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90cm以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥90CM | 3600 | 1200 |
144 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160cm以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥160CM | 10800 | 3600 |
145 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110CM; | 4000 | 1330 |
146 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥200CM | 42480 | 14160 |
147 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥180CM | 36240 | 12080 |
148 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 帶打捆功能自走式青飼料收獲機 | 自走式,帶打捆功能 | 70000 | 23330 |
149 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1m以下秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬<1M | 160 | |
150 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1M≤作業(yè)幅寬<1.5M | 830 | |
151 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5M≤作業(yè)幅寬<2M | 1520 | 1010 |
152 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2M≤作業(yè)幅寬<2.5M | 1770 | 1180 |
153 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5M | 2350 | 1560 |
