當(dāng)前位置: 資訊> 天津市2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)的公示
天津市2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)的公示
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部有關(guān)精神和《天津市2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施方案》等有關(guān)要求,結(jié)合我市農(nóng)機購置補貼政策實施實際,經(jīng)組織專家論證,在《天津市2019年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》基礎(chǔ)上進行優(yōu)化調(diào)整,形成《天津市2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》(公示稿),現(xiàn)予以公示。
公示期為2020年1月22日-2月5日。公示期間,如對公示稿有異議,請于2月5日前,以書面形式反饋我委,材料要真實客觀,實事求是。個人反映須注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式;單位反映須法人代表簽字并加蓋公章。
聯(lián)系地址:天津市河西區(qū)圍堤道建強里37號;聯(lián)系人:劉華巧;聯(lián)系電話:022-83812057;傳真:022-28450522。
附件:《天津市2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》(公示稿)
天津市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會
2020年1月22日
《天津市2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》(公示稿)
小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2020年中央財政補貼額(元) | 2020年市財政補貼額(元) |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 1040 | 0 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2500 | 0 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2880 | 0 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 4200 | 0 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 6500 | 0 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 4500 | 0 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 6500 | 0 |
耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 0 |
耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 0 |
耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 0 |
耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 0 |
耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 0 |
耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3400 | 0 |
耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2300 | 1500 |
耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 | 2000 |
耕地機械 | 微耕機 | 功率4KW以下微耕機 | 配套功率<4KW | 600 | 400 |
耕地機械 | 微耕機 | 功率4KW及以上微耕機 | 配套功率≥4KW | 800 | 500 |
整地機械 | 起壟機 | 1—2m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 | 0 |
整地機械 | 起壟機 | 2—4m起壟機 | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1200 | 0 |
整地機械 | 筑埂機 | 筑埂機 | 筑埂高度≥25cm | 2000 | 0 |
整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5—3m深松聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 2700 | 0 |
整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3—6m深松聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 5000 | 0 |
整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2000—2500mm埋茬起漿機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 200 |
整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2500—3000mm埋茬起漿機 | 單軸;2500mm≤耕幅<3000mm | 2400 | 400 |
整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸3000mm及以上埋茬起漿機 | 單軸;耕幅≥3000mm | 2900 | 600 |
整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸2000—2500mm埋茬起漿機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 300 |
整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸2500—3000mm埋茬起漿機 | 雙軸;2500mm≤耕幅<3000mm | 3400 | 600 |
整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸3000mm及以上埋茬起漿機 | 雙軸;耕幅≥3000mm | 4000 | 800 |
播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1080 | 0 |
播種機械 | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5000 | 0 |
播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 | 0 |
播種機械 | 小粒種子播種機 | 普通小粒種子播種機 | 普通排種器 | 480 | 0 |
播種機械 | 小粒種子播種機 | 3—5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 1500 | 0 |
播種機械 | 小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 4500 | 0 |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)1行 | 800 | 530 |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1600 | 1000 |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 8000 | 4000 |
播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 900 | 500 |
播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 | 800 |
播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2100 | 900 |
播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 | 600 |
播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 | 1200 |
播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 4000 | 2300 |
播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 12000 | 0 |
播種機械 | 免耕播種機 | 4行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥4行;牽引式 | 23000 | 0 |
播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻直播機,懸掛式 | 行數(shù)≥8行,懸掛式 | 2000 | 0 |
播種機械 | 精量播種機 | 2—3行精量播種機 | 氣吸式或指夾式,播種行數(shù)2-3行 | 1000 | 600 |
播種機械 | 精量播種機 | 4—5行精量播種機 | 氣吸式或指夾式,播種行數(shù)4-5行 | 1800 | 1200 |
播種機械 | 精量播種機 | 6行及以上精量播種機 | 氣吸式或指夾式,播種行數(shù)6行及以上 | 4000 | 2300 |
播種機械 | 整地施肥播種機 | 12—18行整地施肥播種機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1080 | 0 |
播種機械 | 整地施肥播種機 | 19—24行整地施肥播種機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5000 | 0 |
播種機械 | 整地施肥播種機 | 25行及以上整地施肥播種機 | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 | 0 |
育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1900 | 0 |
育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 4800 | 1600 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 | 0 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(含側(cè)深施肥裝置) | 四輪乘坐式;6、7行;有測深施肥裝置 | 29200 | 6000 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 34000 | 0 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(含側(cè)深施肥裝置) | 四輪乘坐式;8行及以上;有側(cè)深施肥裝置 | 34000 | 6000 |
栽植機械 | 秧苗移栽機 | 1—2行牽引式、懸掛式秧苗移栽機 | 牽引式或懸掛式,行數(shù)1-2行 | 4000 | 1000 |
栽植機械 | 秧苗移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式 | 四輪乘坐自走式≥2行 | 10000 | 5000 |
施肥機械 | 撒肥機 | 粉狀、顆粒肥料 | 懸掛式,圓盤撒施機構(gòu) | 400 | 0 |
施肥機械 | 撒肥機 | 3立方米≤容積<5立方米,牽引式、懸掛式 | 固態(tài)肥料,3立方米≤容積<5立方米,牽引式、懸掛式 | 1000 | 0 |
施肥機械 | 撒肥機 | 容積≥5立方米,牽引式、懸掛式 | 固態(tài)肥料,容積≥5立方米,牽引式、懸掛式 | 2000 | 0 |
施肥機械 | 撒肥機 | 3立方米≤容積<5立方米,自走式 | 固態(tài)肥料,3立方米≤容積<5立方米,自走式 | 2000 | 0 |
施肥機械 | 撒肥機 | 容積≥5立方米,自走式 | 固態(tài)肥料,容積≥5立方米,自走式 | 3000 | 0 |
中耕機械 | 田園管理機 | 功率4KW及以上田園管理機 | 配套功率≥4KW | 800 | 500 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1300 | 0 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 8000 | 0 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 17000 | 0 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 18700 | 0 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 27000 | 0 |
植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m | 3500 | 0 |
植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m | 4900 | 0 |
修剪機械 | 枝條切碎機 | 枝條切碎機(4.7kW≤動力機功率<7.35kW;切削直徑≥50mm) | 4.7kW≤動力機功率<7.35kW;切削直徑≥50mm | 0 | 1500 |
修剪機械 | 枝條切碎機 | 枝條切碎機(動力機功率≥7.35kW;切削直徑≥75mm) | 動力機功率≥7.35kW;切削直徑≥75mm | 0 | 2000 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 | 0 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 0 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 0 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6500 | 0 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 | 0 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14500 | 0 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 17100 | 0 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 18000 | 0 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 0 |
谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 10000 |
玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 40000 | 0 |
玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56000 | 0 |
玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70000 | 0 |
玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 | 3300 |
玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 | 5500 |
玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70000 | 6000 |
玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 | 0 |
玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 75000 | 0 |
果實收獲機械 | 辣椒收獲機 | 自走式、工作幅寬≥2.2m,配套動力≥100Kw,辣椒收獲機 | 自走式、工作幅寬≥2.2m、配套動力≥100Kw | 40000 | 0 |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1200 | 800 |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2300 | 1500 |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 | 2100 |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 | 6000 |
根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8—1.5m花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8m≤幅寬<1.5m | 1000 | 500 |
根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5m及以上花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,幅寬≥1.5m | 1800 | 900 |
根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 聯(lián)合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 22000 | 5000 |
根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 自走式花生撿拾收獲機 | 花生撿拾收獲機,自走式,幅寬≥2.5m,動力≥29kw | 35000 | 8000 |
根莖作物收獲機械 | 大蒜收獲機 | 牽引式、懸掛式,工作幅寬≥1m;或自走式,配套動力≥3.5kw | 牽引式、懸掛式,工作幅寬≥1m;或自走式,配套動力≥3.5kw | 0 | 700 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 46800 | 0 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1000 | 600 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側(cè)向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤式 | 1800 | 800 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 7000 | 3000 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 2400 | 800 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 | 500 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 17000 | 2000 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 24500 | 8000 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 27200 | 10000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3400 | 600 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 4000 | 1000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 129600 | 10000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 80000 | 5000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 110000 | 5000 |
莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1m以下秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬<1m | 200 | 400 |
莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 | 600 |
莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 | 1200 |
莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 | 1400 |
莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 | 1800 |
脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3—5t/h玉米脫粒機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 500 | 0 |
脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 1300 | 0 |
脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率10—30t/h玉米脫粒機 | 10t/h≤生產(chǎn)率<30t/h | 3200 | 0 |
脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥30t/h | 3800 | 0 |
清選機械 | 風(fēng)篩清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上風(fēng)篩清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 4600 | 0 |
清選機械 | 重力清選機 | 生產(chǎn)率5t/h及以上重力清選機 | 生產(chǎn)率≥5t/h | 2300 | 0 |
清選機械 | 窩眼清選機 | 生產(chǎn)率5t/h及以上窩眼清選機 | 生產(chǎn)率≥5t/h | 2300 | 0 |
清選機械 | 復(fù)式清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上復(fù)式清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 4600 | 0 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式,非燃煤型 | 29300 | 21700 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式,非燃煤型 | 35200 | 21700 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式,非燃煤型 | 69000 | 32500 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式,非燃煤型 | 116200 | 50000 |
種子加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率1.5—3t/h | 1.5t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 9600 | 0 |
種子加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率3—10t/h | 3t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 14000 | 0 |
種子加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率10t/h以上 | 生產(chǎn)率≥10t/h | 29000 | 0 |
種子加工機械 | 種子包衣機 | 生產(chǎn)率0.5—1t/h種子包衣機 | 0.5t/h≤生產(chǎn)率<1t/h | 0 | 1000 |
種子加工機械 | 種子包衣機 | 生產(chǎn)率1—1.5t/h種子包衣機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<1.5t/h | 0 | 2000 |
種子加工機械 | 種子包衣機 | 生產(chǎn)率1.5t/以上種子包衣機 | 1.5t/h≤生產(chǎn)率 | 0 | 3000 |
碾米機械 | 碾米機 | 2.2kW及以上碾米機 | 2.2kW≤配套功率,含電機1臺、碾米裝置一套 | 300 | 0 |
碾米機械 | 組合米機 | 礱碾組合米機 | 礱碾功能,2.2kw≤功率≤5.5kw的電動機。 | 800 | 0 |
碾米機械 | 組合米機 | 7.5kW及以上碾米加工成套設(shè)備 | 功率≥7.5kw,剝殼機一臺,清選機一臺,碾米裝置一套,拋光機一臺 | 5000 | 0 |
果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械鮮果分選,生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級機 | 機械鮮果分選;生產(chǎn)率≥3t/h | 5500 | 0 |
果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械干果分選簡易水果分級機 | 用于紅棗等小直徑水果分級機 | 800 | 0 |
果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械干果分選,總功率2kW以下水果分級機 | 機械干果分選;總功率<2kW | 6000 | 0 |
果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械干果分選,總功率2kW及以上水果分級機 | 機械干果分選;總功率≥2kW | 14000 | 0 |
果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數(shù)8—16級,生產(chǎn)率3t/h以下水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數(shù)<16;生產(chǎn)率<3t/h | 12000 | 0 |
果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數(shù)8—16級,生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數(shù)<16;生產(chǎn)率≥3t/h | 16000 | 0 |
果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數(shù)16級及以上,生產(chǎn)率5t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;分級數(shù)≥16;生產(chǎn)率≥5t/h | 33000 | 0 |
果蔬加工機械 | 水果清洗機 | 1.0—2.5t/h水果清洗機 | 1.0t/h≤生產(chǎn)率<2.5t/h水果清洗機 | 3600 | 0 |
果蔬加工機械 | 水果清洗機 | 2.5—5t/h水果清洗機 | 2.5t/h≤生產(chǎn)率<5t/h水果清洗機 | 7200 | 0 |
果蔬加工機械 | 水果清洗機 | 5t/h及以上水果清洗機 | 生產(chǎn)率≥5t/h水果清洗機 | 14000 | 0 |
果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h的打蠟機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h;提升機構(gòu)、清洗烘干機、打蠟機 | 7200 | 0 |
果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 2t/h≤生產(chǎn)率<3t/h的打蠟機 | 2t/h≤生產(chǎn)率<3t/h;提升機構(gòu)、清洗烘干機、打蠟機 | 14000 | 0 |
果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h的打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h;提升機構(gòu)、清洗烘干機、打蠟機 | 22000 | 0 |
裝卸機械 | 抓草機 | 18—30kW抓草機,自走式 | 自走式,18kW≤功率<30kW | 5000 | 0 |
裝卸機械 | 抓草機 | 30—40kW抓草機,自走式 | 自走式,30kW≤功率<40kW | 6000 | 0 |
裝卸機械 | 抓草機 | 40—55kW抓草機,自走式 | 自走式,40kW≤功率<55kW | 8000 | 0 |
水泵 | 離心泵 | 2.5—5.5kW離心泵 | 2.5kW<配套功率<5.5kW;水泵;機座;底閥 | 330 | 0 |
水泵 | 離心泵 | 5.5—22kW離心泵 | 離心泵;含動力;5.5kW≤配套功率<22kW;機座;底閥 | 360 | 0 |
水泵 | 離心泵 | 22—55kW離心泵 | 離心泵;含動力;22kW≤配套功率<55kW;機座;底閥 | 1300 | 0 |
