當(dāng)前位置: 資訊> 山西省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表 (2020年第一批調(diào)整)的公示
山西省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表 (2020年第一批調(diào)整)的公示
晉農(nóng)機(jī)裝函〔2020〕8號(hào)
各市、縣(市、區(qū))農(nóng)機(jī)局(中心),各相關(guān)企業(yè):
根據(jù)國家和我省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼有關(guān)政策,省農(nóng)機(jī)發(fā)展中心經(jīng)過專家評(píng)議測算等程序,整理形成《2018-2020年山西省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年第一批調(diào)整)》(公示稿)(見附件),現(xiàn)予公示。
一、公示時(shí)間:2020年3月21日至3月27日,至27日下午6點(diǎn)結(jié)束。
二、公示期間,若對(duì)分類分檔、機(jī)具補(bǔ)貼額等公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)形成書面材料,通過電子郵件或傳真向省農(nóng)機(jī)發(fā)展中心反饋。所反映的情況要真實(shí)客觀、實(shí)事求是,反映人需注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式。
三、聯(lián)系方式。
聯(lián)系人:趙雷雨、楊振曉
聯(lián)系電話:0351-4032979、0351-4051145
電子郵箱:sxnjbt@163.com
附件:《2018-2020年山西省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年第一批調(diào)整)》(公示稿)
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心
2020年3月20日
《2018-2020年山西省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年第一批調(diào)整)》(公示稿)
品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,1-2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)1—2鏵 | 1000 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 1800 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 4300 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,1-2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)1—2鏵 | 1600 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 3300 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 4400 |
旋耕機(jī) | 單軸1000-1500mm旋耕機(jī) | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
旋耕機(jī) | 單軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
旋耕機(jī) | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
旋耕機(jī) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
旋耕機(jī) | 雙軸1000-1500mm旋耕機(jī) | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
旋耕機(jī) | 雙軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
旋耕機(jī) | 雙軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
旋耕機(jī) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
旋耕機(jī) | 1200-2000mm履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;1200mm ≤耕幅<2000mm | 8300 |
旋耕機(jī) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 10100 |
深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 深松部件3個(gè)及以下 | 1400 |
深松機(jī) | 4-5鏟深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè) | 2100 |
深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 3400 |
深松機(jī) | 3鏟及以下振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件3個(gè)及以下 | 1900 |
深松機(jī) | 4-5鏟振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件4、5個(gè) | 2700 |
深松機(jī) | 6鏟及以上振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件6個(gè)及以上 | 3900 |
開溝機(jī) | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開溝深度<50cm | 1500 |
微耕機(jī) | 功率4kW以下微耕機(jī) | 配套功率<4kW | 600 |
微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4kW | 700 |
起壟機(jī) | 1-2m起壟機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 700 |
聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下單軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m;單軸 | 300 |
聯(lián)合整地機(jī) | 1.5-2m單軸聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;單軸 | 800 |
聯(lián)合整地機(jī) | 2-2.5m單軸聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 1200 |
聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 1600 |
聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m;雙軸 | 600 |
聯(lián)合整地機(jī) | 1.5-2m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 1300 |
聯(lián)合整地機(jī) | 2-2.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 3100 |
聯(lián)合整地機(jī) | 2.5-3m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m;雙軸 | 3100 |
聯(lián)合整地機(jī) | 3-3.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m;雙軸 | 3800 |
聯(lián)合整地機(jī) | 3.5-4.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;雙軸 | 4800 |
聯(lián)合整地機(jī) | 4.5-5.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 4.5m≤作業(yè)幅寬<5.5m;雙軸 | 5100 |
聯(lián)合整地機(jī) | 5.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥5.5m;雙軸 | 6400 |
聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m | 800 |
聯(lián)合整地機(jī) | 1.5-2m深松聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1500 |
聯(lián)合整地機(jī) | 2-2.5m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 3800 |
聯(lián)合整地機(jī) | 2.5-3m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 4200 |
聯(lián)合整地機(jī) | 3-4m深松聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 4200 |
聯(lián)合整地機(jī) | 4-6m深松聯(lián)合整地機(jī) | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 4800 |
聯(lián)合整地機(jī) | 6m及以上深松聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥6m | 6400 |
聯(lián)合整地機(jī) | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機(jī) | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m; 配套動(dòng)力≥180馬力 | 17900 |
條播機(jī) | 6行及以下條播機(jī) | 播種行數(shù)≤6行 | 300 |
條播機(jī) | 7-11行條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 1100 |
條播機(jī) | 12-18行條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1200 |
條播機(jī) | 19-24行條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 3200 |
條播機(jī) | 25行及以上條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 4800 |
穴播機(jī) | 2-3行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 |
穴播機(jī) | 4-5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1400 |
穴播機(jī) | 6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1400 |
精量播種機(jī) | 2-3行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1100 |
精量播種機(jī) | 4-5行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1400 |
精量播種機(jī) | 6-10行精量播種機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 2900 |
精量播種機(jī) | 11行及以上精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 4500 |
小粒種子播種機(jī) | 普通小粒種子播種機(jī) | 普通排種器 | 300 |
小粒種子播種機(jī) | 3-5行氣力式小粒種子播種機(jī) | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種 等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 900 |
小粒種子播種機(jī) | 6行及以上氣力式小粒種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式 作業(yè);排種器:氣力式 | 2900 |
根莖作物播種機(jī) | 1行根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)1行 | 600 |
根莖作物播種機(jī) | 2-3行根莖類種子播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 2400 |
根莖作物播種機(jī) | 4行及以上根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 5800 |
免耕播種機(jī) | 6行及以下免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 800 |
免耕播種機(jī) | 7-11行免耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 |
免耕播種機(jī) | 12-18行免耕條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4000 |
免耕播種機(jī) | 19-24行免耕條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4000 |
免耕播種機(jī) | 25行及以上免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 4000 |
免耕播種機(jī) | 2-3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 900 |
免耕播種機(jī) | 4-5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1200 |
免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1200 |
免耕播種機(jī) | 2-3行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
免耕播種機(jī) | 4-5行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3700 |
免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行; 牽引式 | 11000 |
免耕播種機(jī) | 4-5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行; 牽引式 | 16300 |
免耕播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行; 牽引式 | 21600 |
鋪膜播種機(jī) | 播種行數(shù)≤2行 | 播種行數(shù)≤2行 | 1500 |
鋪膜播種機(jī) | 2行<播種行數(shù)≤5行 | 2行<播種行數(shù)≤5行 | 2200 |
鋪膜播種機(jī) | 播種行數(shù)>5行 | 播種行數(shù)>5行 | 2200 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200-500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1900 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上 秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 4500 |
秧苗移栽機(jī) | 3行及以上秧苗移栽機(jī) | 行數(shù)≥3行 | 9000 |
秧苗移栽機(jī) | 2行及以上自走式秧苗移栽機(jī) | 自走式,行數(shù)≥2行 | 17600 |
中耕機(jī) | 幅寬1m以下中耕機(jī) | 作業(yè)幅寬<1m | 300 |
中耕機(jī) | 幅寬1-2m中耕機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 400 |
中耕機(jī) | 幅寬2-3m中耕機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1900 |
中耕機(jī) | 幅寬3-6m中耕機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 3400 |
中耕機(jī) | 幅寬6m及以上中耕機(jī) | 作業(yè)幅寬≥6m | 5000 |
田園管理機(jī) | 功率4kW以下田園管理機(jī) | 配套功率<4kW | 500 |
田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 |
噴桿噴霧機(jī) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅<12m;懸掛及牽引式 | 700 |
噴桿噴霧機(jī) | 12-18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴幅<18m;懸掛及牽引式 | 2200 |
噴桿噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;懸掛及牽引式 | 9800 |
噴桿噴霧機(jī) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率<18馬力;自走式;四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 5300 |
噴桿噴霧機(jī) | 18-50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;自走式;四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 19200 |
噴桿噴霧機(jī) | 50-100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;自走式;四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 21200 |
噴桿噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;自走式;四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 32000 |
風(fēng)送噴霧機(jī) | 藥箱容積≥300L;13.23kW≤總動(dòng)力<36.75kW;三輪自走式 | 藥箱容積≥300L;13.23kW≤總動(dòng)力<36.75kW;三輪自走式 | 11100 |
風(fēng)送噴霧機(jī) | 藥箱容積≥1000L;噴幅半徑≥6m;牽引式 | 藥箱容積≥1000L;噴幅半徑≥6m;牽引式 | 5800 |
風(fēng)送噴霧機(jī) | 藥箱容積≥300L;總動(dòng)力<13.23kW;自走式 | 藥箱容積≥300L;總動(dòng)力<13.23kW;自走式 | 4000 |
風(fēng)送噴霧機(jī) | 藥箱容積≥300L;13.23kW≤總動(dòng)力<36.75kW;四輪自走式、履帶自走式 | 藥箱容積≥300L;13.23kW≤總動(dòng)力<36.75kW;四輪自走式、履帶自走式 | 16000 |
風(fēng)送噴霧機(jī) | 藥箱容積≥300L;總動(dòng)力≥36.75kW;四輪自走式、履帶自走式 | 藥箱容積≥300L;總動(dòng)力≥36.75kW;四輪自走式、履帶自走式 | 18300 |
割曬機(jī) | 不帶動(dòng)力,作業(yè)幅寬4m以下割曬機(jī) | 背負(fù)式、懸掛式;作業(yè)幅寬<4m | 300 |
割曬機(jī) | 不帶動(dòng)力,作業(yè)幅寬4m及以上割曬機(jī) | 背負(fù)式、懸掛式;作業(yè)幅寬≥4m | 1900 |
割曬機(jī) | 作業(yè)幅寬4m以下自走式割曬機(jī) | 自走式;作業(yè)幅寬<4m | 900 |
自走輪式谷物 聯(lián)合收割機(jī) | 2-3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 9400 |
自走輪式谷物 聯(lián)合收割機(jī) | 3-4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
自走輪式谷物 聯(lián)合收割機(jī) | 4-5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
自走輪式谷物 聯(lián)合收割機(jī) | 5-6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
自走輪式谷物 聯(lián)合收割機(jī) | 6-7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
自走輪式谷物 聯(lián)合收割機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 43500 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 5600 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8800 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 12400 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 8400 |
自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 20100 |
自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 22700 |
自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 53800 |
自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 |
自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 41000 |
自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 53900 |
自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 69600 |
穗莖 兼收玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(穗莖兼收型) | 22400 |
穗莖 兼收玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(穗莖兼收型) | 42300 |
穗莖 兼收玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(穗莖兼收型) | 56200 |
穗莖 兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(穗莖兼收型) | 74400 |
自走式玉米籽粒 聯(lián)合收獲機(jī) | 4行及以上籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 4行及以上割臺(tái);2.2m≤幅寬;形式:自走式(籽粒收獲型) | 35800 |
薯類收獲機(jī) | 0.7m以下分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬<0.7m | 300 |
薯類收獲機(jī) | 0.7-1m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 2000 |
薯類收獲機(jī) | 1-1.5m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 3100 |
薯類收獲機(jī) | 1.5m及以上分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 6600 |
薯類收獲機(jī) | 薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 16000 |
割草機(jī) | 1.8-3m往復(fù)式割草機(jī) | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復(fù)式 | 1100 |
割草機(jī) | 3m及以上往復(fù)式割草機(jī) | 割幅寬度≥3m;往復(fù)式 | 1100 |
割草機(jī) | 1.3m以下旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 割幅寬度<1.3m;旋轉(zhuǎn)式 | 300 |
割草機(jī) | 1.3-1.6m旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉(zhuǎn)式 | 1900 |
割草機(jī) | 1.6-2.1m旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉(zhuǎn)式 | 4200 |
割草機(jī) | 2.1-2.8m旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 4200 |
割草機(jī) | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 29900 |
割草機(jī) | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置; 旋轉(zhuǎn)式 | 50000 |
摟草機(jī) | 5.4m以下側(cè)向指盤式摟草機(jī) | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤式 | 2800 |
摟草機(jī) | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式; 側(cè)向指盤式 | 9700 |
摟草機(jī) | 4.5m以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機(jī) | 摟幅寬度<4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 4300 |
摟草機(jī) | 4.5m及以上側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機(jī) | 摟幅寬度≥4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 4300 |
打(壓)捆機(jī) | 4kW及以上圓捆壓捆機(jī) | 圓捆;功率≥4kW | 8000 |
打(壓)捆機(jī) | 7.5-15kW方捆壓捆機(jī) | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 2400 |
打(壓)捆機(jī) | 15kW及以上方捆壓捆機(jī) | 方捆;功率≥15kW | 13100 |
打(壓)捆機(jī) | 1.7-2.2m方捆撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m;方捆 | 34500 |
打(壓)捆機(jī) | 2.2m及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m;方捆 | 44000 |
打(壓)捆機(jī) | 直徑0.7m以下圓捆撿拾壓捆機(jī) | 壓縮室直徑<0.7m | 7300 |
打(壓)捆機(jī) | 直徑0.7-0.95m圓捆撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤壓縮室直徑<0.95m | 13800 |
打(壓)捆機(jī) | 直徑0.95m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 壓縮室直徑≥0.95m | 42100 |
青飼料收獲機(jī) | 90-110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 90cm≤割幅<110cm;懸掛雙圓盤式 | 3200 |
青飼料收獲機(jī) | 110-210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 110cm≤割幅<210cm;懸掛雙圓盤式 | 12800 |
青飼料收獲機(jī) | 210-220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 210cm≤割幅<220cm;懸掛雙圓盤式 | 26700 |
青飼料收獲機(jī) | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 割幅≥220cm;懸掛雙圓盤式 | 26700 |
青飼料收獲機(jī) | 160-190cm懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 160cm≤割幅<190cm;懸掛其他式 | 9600 |
青飼料收獲機(jī) | 190-220cm懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 190cm≤割幅<220cm;懸掛其他式 | 10000 |
青飼料收獲機(jī) | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 割幅≥220cm;懸掛其他式 | 10000 |
青飼料收獲機(jī) | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機(jī) | 割幅≥110cm;牽引式 | 5400 |
青飼料收獲機(jī) | 180cm及以上自走其他式青飼料收獲機(jī) | 割幅≥180cm;自走其他式 | 45300 |
青飼料收獲機(jī) | 200cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 割幅≥200cm;自走圓盤式 | 63700 |
青飼料收獲機(jī) | 高性能青飼料收獲機(jī) | 功率≥200kW;帶輥筒擠壓籽粒破碎裝置;自走式 | 129600 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 1-1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5-2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 2-2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 |
玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率3-7t/h玉米脫粒機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<7t/h | 500 |
玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率7-10t/h玉米脫粒機(jī) | 7t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 2700 |
玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率10-30t/h玉米脫粒機(jī) | 10t/h≤生產(chǎn)率<30t/h | 2900 |
玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率≥30t/h | 3200 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 3200 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量4-10t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 10600 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量10-20t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 27300 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量20-30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 27300 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 |
