當(dāng)前位置: 資訊> 浙江省關(guān)于2018-2020年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2020年調(diào)整)的通告
浙江省關(guān)于2018-2020年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2020年調(diào)整)的通告
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見>的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)《浙江省農(nóng)業(yè)廳浙江省財政廳關(guān)于做好2018-2020年中央農(nóng)機新產(chǎn)品購置補貼試點和省級農(nóng)機購置補貼工作的通知》(浙農(nóng)計發(fā)〔2018〕31號)要求,現(xiàn)將《2018-2020年浙江省農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2020年調(diào)整)》予以發(fā)布。
附件:2018-2020年浙江省農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2020年調(diào)整)
浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2020年5月14日
2018—2020年浙江省農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2020年調(diào)整)
品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央補貼額(元) | 地方補貼額(元) |
鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 2100 | 0 |
鏵式犁 | 單體幅寬35CM及以上,3—4鏵鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵鏵式犁 | 2700 | 0 |
鏵式犁 | 單體幅寬35—45CM,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5鏵及以上鏵式犁 | 3200 | 0 |
鏵式犁 | 單體幅寬45CM及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 6500 | 0 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 0 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 0 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 0 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 0 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | 0 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 0 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | 0 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3100 | 0 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 0 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 0 |
深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1100 | 0 |
深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 1900 | 0 |
深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3200 | 0 |
深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 1100 | 0 |
深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個 | 3100 | 0 |
深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4800 | 0 |
開溝機 | 開溝深度15—30CM配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;15cm≤開溝深度<30cm | 1000 | 0 |
開溝機 | 開溝深度30CM及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥30cm | 1800 | 0 |
耕整機 | 功率4KW以下耕整機 | 配套功率<4kW | 700 | 0 |
耕整機 | 功率4KW及以上耕整機 | 配套功率≥4kW | 800 | 0 |
微耕機 | 功率4KW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 | 0 |
微耕機 | 功率4KW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 | 0 |
機耕船 | 8.8—14.7KW帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、動力輸出裝置,發(fā)動機:8.8kW<標(biāo)定功率<14.7kw | 3000 | 0 |
機耕船 | 無動力輸出裝置機耕船 | 船體 ,發(fā)動機標(biāo)定功率≤8.8kw | 1500 | 0 |
機耕船 | 14.7kw及其以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、動力輸出裝置,發(fā)動機:標(biāo)定功率≥14.7kw | 5000 | 0 |
履帶自走式耕作機 | 多用途履帶式耕作機 | 耕幅寬度≥175cm,可一次性完成旋耕、開溝或起壟、播種、施肥作業(yè),播種量可調(diào),作業(yè)效率≥3畝/h。 | 0 | 29000 |
起壟機 | 1—4m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<4m | 900 | 0 |
起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 5500 | 0 |
筑埂機 | 筑埂高度大于25CM且配套動力大于36.7KW的筑埂機 | 筑埂高度≥25cm,配套動力≥36.7kW | 4400 | 0 |
鋪膜機 | 作業(yè)幅寬在120CM及以上的普通鋪膜機 | 機引式,作業(yè)幅寬≥120cm | 700 | 0 |
鋪膜機 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟鋪膜機 | 帶施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm,不帶旋耕作業(yè) | 1200 | 0 |
鋪膜機 | 帶旋耕作業(yè)的起壟鋪膜機 | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm | 1800 | 0 |
穴播機 | 精量11行及以上穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | 0 |
穴播機 | 精量6—10行穴播機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | 0 |
穴播機 | 精量4—5行穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2500 | 0 |
穴播機 | 精量2—3行穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | 0 |
穴播機 | 普通6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2200 | 0 |
穴播機 | 普通4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 | 0 |
穴播機 | 普通2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 | 0 |
根莖作物播種機 | 2—3行根莖類作物播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1600 | 0 |
根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類作物播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 9000 | 0 |
根莖作物播種機 | 1行根莖類作物播種機 | 播種行數(shù)1行 | 800 | 0 |
免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 | 0 |
免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 | 0 |
免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 900 | 0 |
免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1600 | 0 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2500 | 0 |
免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 1000 | 0 |
免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1800 | 0 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 | 0 |
免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行;牽引式 | 12300 | 0 |
免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行;牽引式 | 23300 | 0 |
免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 | 0 |
免耕播種機 | 12行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥12行 | 4400 | 0 |
水稻直播機 | 8行及以上水稻(水旱)條播機 | 8行及以上,播種方式:條播 | 2500 | 0 |
水稻直播機 | 8行及以上水稻精量穴播機 | 8行及以上,播種量可調(diào),播種方式:穴直播 | 6000 | 4000 |
水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 20000 | 15000 |
種子播前處理設(shè)備 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 生產(chǎn)率≥400㎏/每批 | 5500 | 0 |
種子播前處理設(shè)備 | 生產(chǎn)率<1500kg/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產(chǎn)率<1500㎏/h | 3000 | 0 |
種子播前處理設(shè)備 | 生產(chǎn)率≥1500kg/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產(chǎn)率≥1500㎏/h | 6000 | 0 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 1700 | 0 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/H)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 4800 | 0 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/H)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1900 | 0 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上自走式育秧播種機 | 含秧盤輸送、鋪底土、播種、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h),結(jié)構(gòu)形式:自走式 | 2000 | 0 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上氣吸式播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h),播種形式:氣吸式 | 15000 | 0 |
水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 | 1500 |
水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3900 | 1300 |
水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 | 1900 |
水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3500 | 1200 |
水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | 10000 |
水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 25000 | 15000 |
水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 30000 | 20000 |
秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 17100 | 12000 |
秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 單行自走式或2行及以上牽引式 | 單行自走式或2行及以上牽引式 | 4000 | 0 |
施肥機(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 配套動力14.7KW及以上施肥機 | 配套動力≥14.7kW | 700 | 0 |
施肥機(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 水稻側(cè)深施肥裝置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻精量穴播機) | 行數(shù)≥6行,定位、定量深施,與高速插秧機或水稻精量穴播機配套同步作業(yè)。配置強制施肥裝置、漏施堵塞報警裝置、插秧施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置 | 5000 | 3000 |
撒肥機 | 擺動式撒肥機 | 擺動式,肥箱容積≥200L | 2500 | 0 |
撒肥機 | 其他撒肥機 | 非擺動式,肥箱容積≥200L | 1000 | 0 |
中耕機 | 幅寬3—6M中耕機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 6200 | 0 |
中耕機 | 幅寬1—2m中耕機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 850 | 0 |
中耕機 | 幅寬2—3m中耕機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 3000 | 0 |
中耕機 | 幅寬6m及以上中耕機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 7800 | 0 |
中耕機 | 作業(yè)幅寬3M—6M中耕追肥機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 4000 | 0 |
中耕機 | 作業(yè)幅寬1m—2m中耕追肥機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 800 | 0 |
中耕機 | 作業(yè)幅寬2m—3m中耕追肥機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2000 | 0 |
中耕機 | 作業(yè)幅寬6m及以上中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 5500 | 0 |
中耕機 | 功率4kW以下自走式中耕追肥機 | 配套功率<4kW,自走式 | 600 | 0 |
中耕機 | 功率4kW及以上自走式中耕追肥機 | 配套功率≥4kW,自走式 | 800 | 0 |
田園管理機 | 功率4KW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 700 | 0 |
田園管理機 | 功率4KW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 800 | 0 |
噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:四輪驅(qū)動自走式,帶四輪轉(zhuǎn)向功能 | 5400 | 0 |
噴桿噴霧機 | 50馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 22000 | 0 |
噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(多缸) | 多缸,18馬力≤功率<50馬力;形式:四輪驅(qū)動自走式,帶四輪轉(zhuǎn)向功能 | 26300 | 0 |
噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(單缸) | 單缸,18馬力≤功率<50馬力;形式:四輪驅(qū)動自走式,帶四輪轉(zhuǎn)向功能 | 16400 | 0 |
風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,30m>噴幅≥20m,履帶自走式風(fēng)送噴霧機 | 履帶自走式,藥箱容積≥300L,30m>噴幅≥20m, | 2600 | 0 |
風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m,履帶自走式風(fēng)送噴霧機 | 履帶自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 5900 | 0 |
風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m,其他自走式風(fēng)送噴霧機 | 其他自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥20m | 2000 | 0 |
遙控飛行噴霧機 | 電動單旋翼植保無人機 | 符合浙農(nóng)計發(fā)〔2017〕35號要求 | 30000 | 0 |
遙控飛行噴霧機 | 電動多旋翼植保無人機 | 符合浙農(nóng)計發(fā)〔2017〕35號要求 | 15300 | 0 |
遙控飛行噴霧機 | 電動多旋翼植保無人機(配備厘米級定位模塊及附屬設(shè)備) | 符合浙農(nóng)計發(fā)〔2017〕35號要求,且配備有厘米級定位模塊(RTK)及附屬設(shè)備 | 20000 | 0 |
茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 450 | 0 |
茶樹修剪機 | 雙人手抬式茶樹修剪機 | 自帶動力,且動力部分與機身部分一體通過齒輪箱傳動;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 2300 | 0 |
茶樹修剪機 | 雙人背負(fù)式茶樹修剪機 | 自帶動力,且動力部分采用背負(fù)式通過軟軸傳動;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 1000 | 0 |
割曬機 | 作業(yè)幅寬4M以下自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬<4m | 1500 | 0 |
割曬機 | 不帶動力,作業(yè)幅寬4m及以上割曬機 | 背負(fù)式、懸掛式;作業(yè)幅寬≥4m | 3000 | 0 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 7500 | 1500 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 9100 | 1500 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 12600 | 1500 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 20500 | 1500 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 24000 | 1500 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 31300 | 1500 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s以下自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1kg/s以下自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入; | 7500 | 0 |
半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 0 |
半喂入聯(lián)合收割機 | 35馬力以下半喂入聯(lián)合收割機 | 功率:<35馬力;喂入方式:半喂入 | 16000 | 0 |
采茶機 | 單人采茶機 | 單人操作 | 400 | 0 |
采茶機 | 雙人采茶機 | 雙人操作 | 2300 | 0 |
油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 7500 | 1500 |
油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 9100 | 1500 |
油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 13100 | 1500 |
油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 20500 | 1500 |
油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 24000 | 1500 |
油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 31300 | 1500 |
薯類收獲機 | 0.7—1M分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 | 0 |
薯類收獲機 | 1—1.5M分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 | 0 |
薯類收獲機 | 1.5M及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 | 0 |
薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 | 0 |
摟草機 | 5.4M以下側(cè)向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤式 | 2700 | 0 |
摟草機 | 5.4M及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 9600 | 0 |
摟草機 | 4.5M以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 3700 | 0 |
摟草機 | 4.5M及以上側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 10000 | 0 |
摟草機 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1600 | 0 |
摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側(cè)向指盤式 | 8000 | 0 |
打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 | 7600 |
打(壓)捆機 | 1.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥1.2m | 16200 | 16200 |
打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 9400 | 9400 |
打(壓)捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 | 8250 |
打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 14600 | 14600 |
打(壓)捆機 | 履帶自走式撿拾打捆機 | 功率≥40kw,撿拾寬度≥1.7m,打捆密度≥100Kg/m³。 | 34500 | 34500 |
秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 | 900 |
秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 | 1900 |
秸稈粉碎還田機 | 2m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2m | 2200 | 2200 |
秸稈粉碎還田機 | 輪徑≥120cm水田秸稈埋草輪 | 行走橡膠輪與埋草器一體化結(jié)構(gòu),橡膠輪直徑≥120cm,埋草器工作幅寬≥25cm,埋草深度≥10cm | 1500 | 500 |
秸稈粉碎還田機 | 輪徑≥150cm水田秸稈埋草輪 | 行走橡膠輪與埋草器一體化結(jié)構(gòu),橡膠輪直徑≥150cm,埋草器工作幅寬≥45cm,埋草深度≥10cm | 2000 | 1000 |
風(fēng)篩清選機 | 生產(chǎn)率5-15t/h風(fēng)篩清選機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3400 | 0 |
風(fēng)篩清選機 | 生產(chǎn)率15-25t/h風(fēng)篩清選機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 5000 | 0 |
風(fēng)篩清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上風(fēng)篩清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 | 0 |
重力清選機 | 生產(chǎn)率5-15t/h重力清選機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3400 | 0 |
重力清選機 | 生產(chǎn)率15-25t/h重力清選機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 5000 | 0 |
重力清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上重力清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 | 0 |
窩眼清選機 | 生產(chǎn)率5-15t/h窩眼清選機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3400 | 0 |
窩眼清選機 | 生產(chǎn)率15-25t/h窩眼清選機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 5000 | 0 |
窩眼清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上窩眼清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 | 0 |
復(fù)式清選機 | 生產(chǎn)率5-15t/h復(fù)式清選機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3400 | 0 |
復(fù)式清選機 | 生產(chǎn)率15-25t/h復(fù)式清選機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 5000 | 0 |
復(fù)式清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上復(fù)式清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 | 0 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 4500 | 4500 |
谷物烘干機 | 批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 13800 | 13800 |
谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 25000 | 20000 |
谷物烘干機 | 處理量50t/d以下連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量<50t/d;連續(xù)式 | 10000 | 0 |
谷物烘干機 | 處理量50—100t/d連續(xù)式谷物烘干機 | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 35100 | 0 |
谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 108000 | 0 |
谷物烘干機 | 3—5t平床式谷物烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 | 0 |
谷物烘干機 | 5t及以上平床式谷物烘干機 | 裝載量≥5t;平床式 | 8600 | 0 |
谷物烘干機 | 批處理量20t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥20t;循環(huán)式 | 33000 | 27000 |
果蔬烘干機 | 容積5m³以下果蔬烘干機(整體脫水) | 容積<5m³;整體脫水 | 1200 | 0 |
果蔬烘干機 | 容積5—15m³果蔬烘干機(整體脫水) | 5m³≤容積<15m³;整體脫水 | 2000 | 0 |
果蔬烘干機 | 容積15m³及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 容積≥15m³;整體脫水 | 3500 | 0 |
果蔬烘干機 | 空氣源熱泵果蔬烘干機 | 采用空氣源熱泵,不銹鋼機體,不銹鋼托盤數(shù)量≥18個,主機功率≥1.5Kw | 6000 | 0 |
組合米機 | 礱碾組合米機 | 礱碾功能,2.2kw≤功率≤5.5kw的電動機。 | 800 | 0 |
組合米機 | 7.5KW及以上碾米加工成套設(shè)備 | 功率≥7.5kw,剝殼機一臺,清選機一臺,碾米裝置一套,拋光機一臺 | 9800 | 0 |
水果分級機 | 機械干果分選簡易水果分級機 | 用于紅棗等小直徑水果分級機 | 1200 | 0 |
水果分級機 | 機械鮮果分選,生產(chǎn)率3T/H及以上水果分級機 | 機械鮮果分選;生產(chǎn)率≥3t/h | 5000 | 0 |
水果分級機 | 光電式重量分選,分級數(shù)8—16級,生產(chǎn)率3T/H及以上水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數(shù)<16;生產(chǎn)率≥3t/h | 21600 | 0 |
水果分級機 | 機械干果分選,總功率2kW以下水果分級機 | 機械干果分選;總功率<2kW | 6000 | 0 |
水果分級機 | 機械干果分選,總功率2kW及以上水果分級機 | 機械干果分選;總功率≥2kW | 20000 | 0 |
水果分級機 | 機械鮮果分選,生產(chǎn)率3t/h以下水果分級機 | 機械鮮果分選;生產(chǎn)率<3t/h | 2200 | 0 |
水果分級機 | 光電式重量分選,分級數(shù)8—16級,生產(chǎn)率3t/h以下水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數(shù)<16;生產(chǎn)率<3t/h | 18000 | 0 |
水果分級機 | 光電式重量分選,分級數(shù)16級及以上,生產(chǎn)率5t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;分級數(shù)≥16;生產(chǎn)率≥5t/h | 45000 | 0 |
茶葉殺青機 | 滾筒直徑80CM及以上殺青機 | 滾筒直徑≥80cm | 5000 | 0 |
茶葉殺青機 | 滾筒直徑40—50CM殺青機 | 40cm≤滾筒直徑<50cm | 1800 | 0 |
茶葉殺青機 | 滾筒直徑50—80CM殺青機 | 50cm≤滾筒直徑<80cm | 2600 | 0 |
