當(dāng)前位置: 資訊> 寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品自治區(qū)財政補貼額一覽表》(第二批)的公告
寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品自治區(qū)財政補貼額一覽表》(第二批)的公告
各有關(guān)單位:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見>的通知》(農(nóng)辦計財〔2021〕8號)和《寧夏回族自治區(qū)2021年農(nóng)機購置補貼實施方案》相關(guān)要求,經(jīng)專家評審、集體審議、公示及復(fù)核,形成了《寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品自治區(qū)財政補貼額一覽表》(第二批),現(xiàn)予以公告,請遵照執(zhí)行。
聯(lián)系電話:0951-5169852電子郵箱:nxnjj@163.com
附件:《寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品自治區(qū)財政補貼額一覽表》(第二批)
寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具自治區(qū)財政補貼額一覽表(第二批)(公告稿) .xls
寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2021年12月31日
寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具自治區(qū)財政補貼額一覽表(第二批)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 自治區(qū)財政補貼額(元) | 備注 |
1 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 2行及以上牽引式、懸掛式秧苗移栽機 | 型式:牽引式、懸掛式,行數(shù):2行及以上, | 2000 | 非通用類 |
2 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 1-3行自走式秧苗移栽機 | 型式:自走式,行數(shù):1-3行 | 2000 | 非通用類 |
3 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 4行及以上自走式秧苗移栽機 | 型式:自走式,行數(shù)≥4行 | 3000 | 非通用類 |
4 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 0.75kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥0.75kW;刮糞板數(shù)量≥1;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 210 | 非通用類 |
5 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 1.5kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數(shù)量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 300 | 非通用類 |
6 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 1.5kW及以上不銹鋼刮板式清糞機 | 不銹鋼刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數(shù)量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 430 | 非通用類 |
7 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 90—200m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;90m²≤輸送帶面積<200m² | 660 | 輸送帶面積=糞帶寬度×輥筒上方糞帶長度×糞帶層數(shù) |
8 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 200—300m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;200m²≤輸送帶面積<300m² | 1100 | |
9 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 300—400m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;300m²≤輸送帶面積<400m² | 1460 | |
10 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 400—500m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;400m²≤輸送帶面積<500m² | 1830 | |
11 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 500m²及以上輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;輸送帶面積≥500m² | 2200 | |
12 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 篩筒面積0.2—0.5m²糞污固液分離機 | 0.2m²≤篩筒面積<0.5m²;結(jié)構(gòu)型式:螺旋擠壓式 | 560 | 篩筒面積=3.14×篩筒直徑×篩筒長度 |
13 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 篩筒面積0.5m²及以上糞污固液分離機 | 篩筒面積≥0.5m²;結(jié)構(gòu)型式:螺旋擠壓式 | 730 | |
14 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 斜篩面積0.35—0.8m²糞污固液分離機 | 0.35m²≤斜篩面積<0.8m²;結(jié)構(gòu)型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式 | 1000 | 非通用類 |
15 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 斜篩面積0.8m²及以上糞污固液分離機 | 斜篩面積≥0.8m²;結(jié)構(gòu)型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式;配備振動電機 | 1260 | 非通用類 |
16 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 0.5—1m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;0.5m³≤箱體容積<1m³ | 660 | 非通用類 |
17 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 1—2m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;1m³≤箱體容積<2m³ | 1330 | 非通用類 |
18 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 2—3m³降解式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 降解法;2m³≤箱體容積<3m³ | 2000 | 非通用類 |
19 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 3m³及以上降解式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 降解法;箱體容積≥3m³ | 4000 | 非通用類 |
20 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 0.9—2m³干化式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 干化法;0.9m³≤箱體容積<2m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 6000 | 非通用類 |
21 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 2—4m³干化式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 干化法;2m³≤箱體容積<4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 10300 | 非通用類 |
22 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 4m³及以上干化式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 干化法;箱體容積≥4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 13600 | 非通用類 |
23 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 1.5—3m電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 1.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥7kW | 700 | 非通用類 |
24 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 3—4m電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 3m≤工作幅寬<4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥10kW | 1030 | 非通用類 |
25 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 4m及以上電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥12kW | 1330 | 非通用類 |
26 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥0.9m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 1660 | 非通用類 |
27 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2—2.5m油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2m≤工作幅寬<2.5m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥22.1kW | 2660 | 非通用類 |
28 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2.5—3m油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥51.5kW | 5000 | 非通用類 |
29 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 3m及以上油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥73.5kW | 7330 | 非通用類 |
30 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 5—10m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;5m³≤盛料容器容積<10m³ | 5330 | 非通用類 |
31 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 10—30m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 10000 | 非通用類 |
32 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 30—50m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;30m³≤盛料容器容積<50m³ | 20000 | 非通用類 |
33 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 50—80m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;50m³≤盛料容器容積<80m³ | 30000 | 非通用類 |
34 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 80—100m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;80m³≤盛料容器容積<100m³ | 40000 | 非通用類 |
35 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 100m³及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;盛料容器容積≥100m³ | 50000 | 非通用類 |
36 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 10—30m³層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 層疊式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 7000 | 非通用類 |
37 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 30m³及以上層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 層疊式;盛料容器容積≥30m³ | 14300 | 非通用類 |
38 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 3—10m³其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 其他式;3m³≤盛料容器容積<10m³ | 3330 | 非通用類 |
39 | 其他機械 | 其他機械 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 10m³及以上其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 其他式;盛料容器容積≥10m³ | 6330 | 非通用類 |
新聞來源地址: http://nynct.nx.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 寧夏自治區(qū)農(nóng)牧局發(fā)布的政策通知
- 寧夏自治區(qū)農(nóng)機經(jīng)銷商
- 寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表》(第三批)的公告
- 西藏自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)公告的通知
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于切換農(nóng)機購置補貼申請辦理服務(wù)系統(tǒng)的通知
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于農(nóng)牧機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的公告
- 手機版:寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品自治區(qū)財政補貼額一覽表》(第二批)的公告