當(dāng)前位置: 資訊> 寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于寧夏大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)補(bǔ)貼一覽表的公示
寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于寧夏大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)補(bǔ)貼一覽表的公示
按照部省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策有關(guān)規(guī)定,我廳擬定了寧夏回族自治區(qū)大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)補(bǔ)貼額一覽表,現(xiàn)予公示,公示期:2022年3月1日至2022年3月7日。公示期內(nèi),如有異議,請以書面形式反映,反映人需注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式(單位需加蓋公章)。
通訊地址:寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)北京中路159號,收件人:廳農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理處張增,電話:0951-5169852,郵箱:nxnjj@163.com。
附件:寧夏回族自治區(qū)大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)補(bǔ)貼額一覽表
附件寧夏回族自治區(qū)大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)補(bǔ)貼額一覽表.xlsx
寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2022年3月1日
寧夏回族自治區(qū)大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)補(bǔ)貼額一覽表
序號 | 機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 機(jī)具品目 | 檔次名稱 | 分檔參數(shù) | 中央財政最高補(bǔ)貼額(元) |
1 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 4-5行大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用穴播機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~80cm,玉米行距50±10cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距35±5cm、穴距6cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 1500 |
2 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 6行及以上大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用穴播機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~80cm,玉米行距50±10cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距35±5cm、穴距6cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2300 |
3 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 4-5行大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用免耕穴播機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~80cm,玉米行距50±10cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距35±5cm、穴距6cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2100 |
4 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 6行及以上大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用免耕穴播機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~80cm,玉米行距50±10cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距35±5cm、穴距6cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3200 |
5 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~80cm,玉米行距50±10cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距35±5cm、穴距6cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 1750 |
6 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6行及以上大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~80cm,玉米行距50±10cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距35±5cm、穴距6cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2600 |
7 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用氣力式單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~80cm,玉米行距50±10cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距35±5cm、穴距6cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2800 |
8 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6行及以上大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用氣力式單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~80cm,玉米行距50±10cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距35±5cm、穴距6cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 4200 |
9 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~80cm,玉米行距50±10cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距35±5cm、穴距6cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2100 |
10 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6行及以上大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~80cm,玉米行距50±10cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距35±5cm、穴距6cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3400 |
11 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用氣力式單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~80cm,玉米行距50±10cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距35±5cm、穴距6cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3300 |
12 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6行及以上大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用氣力式單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~80cm,玉米行距50±10cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距35±5cm、穴距6cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 5000 |
13 | 種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用鋪膜播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,鋪膜(帶)裝置,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~80cm,玉米行距50±10cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距35±5cm、穴距6cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2800 |
14 | 種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 6行及以上大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用鋪膜播種機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,鋪膜(帶)裝置,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。 機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~80cm,玉米行距50±10cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距35±5cm、穴距6cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 4200 |
新聞來源地址: http://nynct.nx.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 寧夏自治區(qū)農(nóng)牧局發(fā)布的政策通知
- 寧夏自治區(qū)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 遼寧三大糧食作物補(bǔ)貼資金提前下達(dá)
- 缽施然3行打包采棉機(jī)收益有多高?巴楚小伙一個多月進(jìn)賬150萬
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)及單一播種機(jī)補(bǔ)貼額度的公示
- 陜西省關(guān)于大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)納入我省農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼新產(chǎn)品試點(diǎn)名單(第二批)公示的函
- 手機(jī)版:寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于寧夏大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)補(bǔ)貼一覽表的公示