當(dāng)前位置: 資訊> 內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍及補(bǔ)貼額一覽表(內(nèi)蒙古本級財政單補(bǔ))2022年調(diào)整的公示
內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍及補(bǔ)貼額一覽表(內(nèi)蒙古本級財政單補(bǔ))2022年調(diào)整的公示
根據(jù)國家和自治區(qū)農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼有關(guān)政策規(guī)定,經(jīng)研究和測算,現(xiàn)將《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍(內(nèi)蒙古本級財政單補(bǔ))(2022年調(diào)整)》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(內(nèi)蒙古本級財政單補(bǔ))(2022年調(diào)整)》予以公示。
一、公示時間:2022年3月8日至12日。
二、公示期間,對公示內(nèi)容如有異議,可通過書面形式(掃描版)反饋至指定電子郵箱,所反映的情況要真實客觀、實事求是,反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系人:肖皓文、曹陽
聯(lián)系方式:0471—4314907
電子郵箱:13739918516@163.com、nmnjbt@126.com
附件1:內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍(內(nèi)蒙古本級財政單補(bǔ))(2022年調(diào)整).docx
附件2:內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(內(nèi)蒙古本級財政單補(bǔ))(2022年調(diào)整).xlsx
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳
2022年3月8日
內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(內(nèi)蒙古本級財政單補(bǔ))(2022年調(diào)整)(公示稿)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 通用類/非通用類 | 自治區(qū)財政補(bǔ)貼額(元) |
1 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 撒料機(jī) | 1.1 | 料倉容積3m³以下撒料機(jī) | 料倉容積<3m³ | 非通用類 | 6000 |
2 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 撒料機(jī) | 1.2 | 料倉容積3m³及以上撒料機(jī) | 7m³≥料倉容積≥3m³ | 非通用類 | 10000 |
3 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼草除雜設(shè)備 | 2.1 | 飼草料除塵除鐵機(jī)、振動式飼草除雜機(jī) | 配套動力總功率≥4.5千瓦 | 非通用類 | 4000 |
4 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 畜禽飲水設(shè)備 | 3.1 | 發(fā)電組件額定功率1000W以下太陽能提水機(jī) | 太陽能提水,發(fā)電組件額定功率<1000W | 非通用類 | 1000 |
5 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 畜禽飲水設(shè)備 | 3.2 | 發(fā)電組件額定功率1000W及以上太陽能提水機(jī) | 太陽能提水,發(fā)電組件額定功率≥1000W | 非通用類 | 4000 |
6 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 畜禽飲水設(shè)備 | 3.3 | 額定風(fēng)速下輸出水功率400W以下風(fēng)力提水機(jī) | 風(fēng)力揚(yáng)水機(jī)、額定風(fēng)速下輸出水功率<400W | 非通用類 | 2500 |
7 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 畜禽飲水設(shè)備 | 3.4 | 額定風(fēng)速下輸出水功率400W及以上風(fēng)力提水機(jī) | 風(fēng)力揚(yáng)水機(jī)、額定風(fēng)速下輸出水功率≥400W | 非通用類 | 4000 |
8 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 畜禽飲水設(shè)備 | 3.5 | 自動控制牲畜飲水設(shè)備 | 具有加熱裝置,水位控制器 | 非通用類 | 700 |
9 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜禽養(yǎng)殖消殺防疫機(jī)械 | 藥浴機(jī) | 4.1 | 有藥液回收裝置,浴池尺寸4.5㎡及以上牲畜藥浴機(jī) | 有藥液回收裝置,浴池尺寸≥4.5㎡ | 非通用類 | 6000 |
10 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)管理設(shè)備 | 其他飼養(yǎng)管理設(shè)備 | 5.1 | 半徑8m及以上駱駝圈 | 駱駝圈半徑≥8m | 非通用類 | 3000 |
11 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 其他飼養(yǎng)管理設(shè)備 | 5.2 | 羊用牲畜保定架 | 羊用保定架 | 非通用類 | 1000 |
12 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 其他飼養(yǎng)管理設(shè)備 | 5.3 | 牛、馬、駱駝等牲畜用不帶動力保定架 | 通道門尺寸:高度≥1500mm,不帶動力 | 非通用類 | 3000 |
13 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 其他飼養(yǎng)管理設(shè)備 | 5.4 | 牛、馬、駱駝等牲畜用帶動力保定架 | 通道門尺寸:高度≥1500mm,帶有動力 | 非通用類 | 6000 |
14 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜禽養(yǎng)殖消殺防疫機(jī)械 | 養(yǎng)殖場(舍)消毒設(shè)備 | 6.1 | 電動式,畜禽舍噴霧系統(tǒng) | 藥液箱額定容量≥200L,噴頭數(shù)量≥170個 | 非通用類 | 2000 |
15 | 畜禽產(chǎn)品采集貯運(yùn)設(shè)備 | 畜禽產(chǎn)品采集設(shè)備 | 擠奶機(jī) | 7.1 | 移動式擠奶機(jī)(駱駝) | 有真空泵、脈動器,擠奶杯組數(shù)≥4 | 非通用類 | 1200 |
16 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 草原切根改良機(jī) | 8.1 | 牽引式草原切根改良機(jī),工作6行及以上 | 牽引式;工作行數(shù)≥6行 | 非通用類 | 15000 |
17 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 草原切根改良機(jī) | 8.2 | 牽引式草原切根改良機(jī),工作8行及以上 | 牽引式;工作行數(shù)≥8行 | 非通用類 | 20000 |
- 游客發(fā)布于2022-03-11 19:34耕地犁也有補(bǔ)貼 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
熱點信息
文章相關(guān)
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧局發(fā)布的政策通知
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于2021年第三批農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的公示
- 陜西省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)納入農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼新產(chǎn)品試點名單(第二批)的公告
- 重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于2022年第2批農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通告
- 寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼額一覽表(2022年修訂)的公示
- 手機(jī)版:內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍及補(bǔ)貼額一覽表(內(nèi)蒙古本級財政單補(bǔ))2022年調(diào)整的公示