當前位置: 資訊> 廈門市農業(yè)農村局關于公布2021-2023年廈門市農機購置補貼機具種類范圍及補貼額一覽表(2022年修訂)的通知
廈門市農業(yè)農村局關于公布2021-2023年廈門市農機購置補貼機具種類范圍及補貼額一覽表(2022年修訂)的通知
各區(qū)農業(yè)農村局,有關企業(yè):
根據(jù)《農業(yè)農村部農業(yè)機械化總站關于修訂〈2021-2023年全國農機購置補貼機具種類范圍〉的通知》(農機化總站〔2022〕4號)》要求,我局參照《福建省農業(yè)農村廳關于修訂2021-2023年福建省農機購置與應用補貼機具種類范圍的通知》,對《2021-2023年廈門市農機購置補貼機具種類范圍及補貼額一覽表(第一批)》進行了修訂,形成了《2021-2023年廈門市農機購置補貼機具種類范圍(2022年修訂)》《2021-2023年廈門市農機購置補貼機具補貼額一覽表(2022年修訂)》(見附件1、2),已經(jīng)集中審議、公示,現(xiàn)予公布。
附件:1.2021—2023年廈門市農機購置補貼機具種類范圍(2022年修訂)
2.2021—2023年廈門市農機購置補貼機具補貼額一覽表(2022年修訂)
廈門市農業(yè)農村局
2022年4月13日
(此件主動公開)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央補貼額(元) | 市級累加補貼額(元) | 備注 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1 | 單軸1-1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 330 | 0 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 930 | 0 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 3 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1800 | 0 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 4 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2300 | 0 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 5 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 8900 | 1780 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 6 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m | 18100 | 3620 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 1 | 功率4kW以下微型耕耘機 | 功率<4kW | 600 | 180 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 2 | 功率4kW及以上微型耕耘機 | 功率≥4kW | 790 | 230 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 1 | 2—3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1400 | 0 | 鑿鏟式深松機檔次的深松鏟結構型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關產(chǎn)品均可按深松部件和鏟間距要求投檔 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2 | 4—5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1700 | 0 | 鑿鏟式深松機檔次的深松鏟結構型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關產(chǎn)品均可按深松部件和鏟間距要求投檔 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2500 | 0 | 鑿鏟式深松機檔次的深松鏟結構型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關產(chǎn)品均可按深松部件和鏟間距要求投檔 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4 | 2—3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 | 0 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 5 | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 | 0 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 | 0 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 挖坑(成穴)機 | 1 | 手持式或擔架式挖坑機 | 手持式或擔架式 | 270 | 0 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1 | 1—2m起壟機 | 1m≤工作幅寬<2m | 770 | 0 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 1 | 適應壟高35cm以下自走式鋪膜機 | 功率≥5.5kW;作業(yè)幅寬(或壟間距)≥120cm,適應壟高<35cm | 1500 | 0 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 2 | 適應壟高35cm及以上自走式鋪膜機 | 功率≥5.5kW;作業(yè)幅寬(或壟間距)≥120cm;適應壟高≥35cm | 2900 | 0 | |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備) | 1 | 生產(chǎn)率500盤/h及以上氣吸式或針吸式秧盤播種成套設備 | 播種排種器形式:氣吸式或針吸式;播種量調節(jié)擋位數(shù)量:多個;小時生產(chǎn)率≥500盤/h,播種均勻度合格率≥95%;空格(穴)率≤1%;含鋪土、播種、覆土、輸送功能 | 14400 | 10080 | |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備) | 2 | 生產(chǎn)率500盤/h及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能; 生產(chǎn)率≥500盤/h | 5500 | 3850 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 1 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 | 0 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 2 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2600 | 0 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 3 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4200 | 0 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 4 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4600 | 0 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 5 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4600 | 0 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 1 | 2—3行穴播機 | 播種行數(shù)2、3行 | 630 | 0 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2 | 4—5行穴播機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1300 | 0 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 3 | 6行及以上穴播機 | 播種行數(shù)≥6行 | 1700 | 0 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 990 | 0 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 5 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 | 0 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 | 0 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 1 | 2—3行小粒種子播種機 | 2行≤工作行數(shù)≤3行;漏播指數(shù)≤2%;重播指數(shù)≤2% | 450 | 310 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2 | 2—3行小粒種子播種機(帶動力) | 2行≤工作行數(shù)≤3行;漏播指數(shù)≤2%;重播指數(shù)≤2%;帶動力 | 600 | 420 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 3 | 4行及以上小粒種子播種機 | 工作行數(shù)≥4行;漏播指數(shù)≤2%;重播指數(shù)≤2% | 600 | 420 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4 | 4行及以上小粒種子播種機(帶動力) | 工作行數(shù)≥4行;漏播指數(shù)≤2%;重播指數(shù)≤2%;帶動力 | 750 | 520 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 9 | 2—3行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 | 0 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 10 | 4—5行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 | 0 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5200 | 0 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 12 | 2—3行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數(shù)2、3行 | 790 | 0 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 13 | 4—5行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數(shù)4、5行 | 1600 | 0 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 14 | 6—10行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;6行≤播種行數(shù) ≤10行 | 3100 | 0 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 15 | 11行及以上機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數(shù)≥11行 | 3100 | 0 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 16 | 2—3行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數(shù)2、3行 | 1200 | 0 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 17 | 4—5行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 2300 | 0 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 18 | 6—10行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;6行≤播種行數(shù) ≤10行 | 4800 | 0 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 19 | 11行及以上氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數(shù)≥11行 | 6400 | 0 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 1 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 2700 | 1890 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 2 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 4100 | 2870 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 3 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 | 2940 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4 | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 13400 | 9380 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 5 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 23300 | 16310 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 31700 | 22190 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 側深施肥裝置 | 1 | 6行及以上氣吹式側深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;肥料排出方式:氣吹式;定位、定量深施;具備插秧施肥同步控制裝置、施肥量調節(jié)裝置、漏施堵塞報警裝置;與水稻插秧機、水稻直播機、履帶自走式旋耕機、拖拉機等配套同步作業(yè) | 4500 | 1570 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 側深施肥裝置 | 2 | 6行及以上電控螺旋式側深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;肥料排出方式:電控螺旋式;定位、定量深施;具備插秧施肥同步控制裝置、施肥量調節(jié)裝置、漏施堵塞報警裝置;與水稻插秧機、水稻直播機、履帶自走式旋耕機、拖拉機等配套同步作業(yè) | 5100 | 1780 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 1 | 功率3.5kW以下培土機 | 功率<3.5kW | 600 | 180 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 2 | 功率3.5kW及以上培土機(汽油機) | 汽油機、功率≥3.5kW | 1100 | 330 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 3 | 功率3.5kW及以上培土機(柴油機) | 柴油機(排放標準國三及以上)、功率≥3.5kW | 1300 | 390 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 1 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套機具≥2種;功率<4kW | 600 | 180 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 2 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套機具≥2種;功率≥4kW | 800 | 240 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 1 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 功率<3kW | 160 | 50 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 2 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 功率≥3kW | 290 | 100 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 3 | 4—12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 | 0 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 4 | 12—18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1500 | 0 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 5 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 4400 | 0 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 6 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 7700 | 0 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 7 | 11—18馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 5400 | 0 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 8 | 18—50馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 15700 | 0 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 9 | 50—100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 17400 | 0 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 10 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 23200 | 0 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11 | 3≤行走功率<6馬力,噴幅≥20m,自走式風送噴霧機 | 3≤行走功率<6馬力;四輪驅動自走式或履帶自走式;藥箱容積≥300L;噴幅≥20m | 2100 | 0 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12 | 6≤行走功率<12馬力,噴幅≥20m,自走式風送噴霧機 | 6≤行走功率<12馬力;四輪驅動自走式或履帶自走式;藥箱容積≥300L;噴幅≥20m | 3600 | 0 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 13 | 12≤行走功率<18馬力,噴幅≥30m,自走式風送噴霧機 | 12≤行走功率<18馬力;四輪驅動自走式或履帶自走式;藥箱容積≥300L;噴幅≥30m | 5100 | 0 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 14 | 行走功率≥18馬力,噴幅≥35m,300L≤藥箱容積<800L,自走式風送噴霧機 | 行走功率≥18馬力;四輪驅動自走式或履帶自走式;300L≤藥箱容積<800L;噴幅≥35m | 10000 | 0 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 15 | 行走功率≥18馬力,噴幅≥35m,藥箱容積≥800L,自走式風送噴霧機 | 行走功率≥18馬力;四輪驅動自走式或履帶自走式;藥箱容積≥800L;噴幅≥35m | 12000 | 0 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 16 | 電動遙控自走式風送噴霧機 | 遠程遙控;自走式;行走電機功率≥2馬力;藥箱容積≥120L;水平射程或噴幅≥13m;配備攝像頭;帶顯示屏的遙控裝置;鋰電池容量≥2000V·A·H;鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門批準檢驗機構的檢驗;鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險公司合作承保第三者責任險有關協(xié)議或合同等材料 | 7500 | 0 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 1 | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 6000 | 0 | 1.多旋翼植保無人駕駛航空器是由兩個以上旋翼(含兩個)組成,并通過多個旋翼在空氣中旋轉產(chǎn)生升力和拉力實現(xiàn)飛行并進行施藥作業(yè)的無人飛機。 2.智能電池系統(tǒng)由智能電池和智能電池充電器組成,具備過充保護、過放保護、短路保護和充放電使用次數(shù)顯示等功能。 3.避障系統(tǒng)是指通過雷達或多目視覺等傳感器主動檢測障礙物并能實時歸避的系統(tǒng),通常有前避障、前后避障或繞障,不含使用航線規(guī)劃繞障 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 2 | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 9000 | 0 | 1.多旋翼植保無人駕駛航空器是由兩個以上旋翼(含兩個)組成,并通過多個旋翼在空氣中旋轉產(chǎn)生升力和拉力實現(xiàn)飛行并進行施藥作業(yè)的無人飛機。 2.智能電池系統(tǒng)由智能電池和智能電池充電器組成,具備過充保護、過放保護、短路保護和充放電使用次數(shù)顯示等功能。 3.避障系統(tǒng)是指通過雷達或多目視覺等傳感器主動檢測障礙物并能實時歸避的系統(tǒng),通常有前避障、前后避障或繞障,不含使用航線規(guī)劃繞障 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 3 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 12000 | 0 | 1.多旋翼植保無人駕駛航空器是由兩個以上旋翼(含兩個)組成,并通過多個旋翼在空氣中旋轉產(chǎn)生升力和拉力實現(xiàn)飛行并進行施藥作業(yè)的無人飛機。 2.智能電池系統(tǒng)由智能電池和智能電池充電器組成,具備過充保護、過放保護、短路保護和充放電使用次數(shù)顯示等功能。 3.避障系統(tǒng)是指通過雷達或多目視覺等傳感器主動檢測障礙物并能實時歸避的系統(tǒng),通常有前避障、前后避障或繞障,不含使用航線規(guī)劃繞障 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 4 | 15L—25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 9000 | 0 | 1.多旋翼植保無人駕駛航空器是由兩個以上旋翼(含兩個)組成,并通過多個旋翼在空氣中旋轉產(chǎn)生升力和拉力實現(xiàn)飛行并進行施藥作業(yè)的無人飛機。 2.智能電池系統(tǒng)由智能電池和智能電池充電器組成,具備過充保護、過放保護、短路保護和充放電使用次數(shù)顯示等功能。 3.避障系統(tǒng)是指通過雷達或多目視覺等傳感器主動檢測障礙物并能實時歸避的系統(tǒng),通常有前避障、前后避障或繞障,不含使用航線規(guī)劃繞障 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 5 | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 12000 | 0 | 1.多旋翼植保無人駕駛航空器是由兩個以上旋翼(含兩個)組成,并通過多個旋翼在空氣中旋轉產(chǎn)生升力和拉力實現(xiàn)飛行并進行施藥作業(yè)的無人飛機。 2.智能電池系統(tǒng)由智能電池和智能電池充電器組成,具備過充保護、過放保護、短路保護和充放電使用次數(shù)顯示等功能。 3.避障系統(tǒng)是指通過雷達或多目視覺等傳感器主動檢測障礙物并能實時歸避的系統(tǒng),通常有前避障、前后避障或繞障,不含使用航線規(guī)劃繞障 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 1 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 330 | 0 | |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 2 | 雙人茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 630 | 0 | |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 5 | 電動果樹修剪機(電池容量≥40V·A·h;剪切直徑≥25mm) | 鋰電池容量≥40V·A·H;剪切直徑≥25mm。鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門批準檢驗機構的檢驗;鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險公司合作承保第三者責任險有關協(xié)議或合同等材料 | 390 | 0 | |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 6 | 電動果樹修剪機(電池容量≥100V·A·h;剪切直徑≥25mm) | 鋰電池容量≥100V·A·H;剪切直徑≥25mm。鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門批準檢驗機構的檢驗;鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險公司合作承保第三者責任險有關協(xié)議或合同等材料 | 450 | 0 | |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 7 | 電動果樹修剪機(電池容量≥100V·A·h;剪切直徑≥40mm) | 鋰電池容量≥100V·A·H;剪切直徑≥40mm。鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門批準檢驗機構的檢驗;鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險公司合作承保第三者責任險有關協(xié)議或合同等材料 | 450 | 0 | |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 8 | 電動果樹修剪機(電池容量≥200V·A·h;剪切直徑≥40mm) | 鋰電池容量≥200V·A·H;剪切直徑≥40mm。鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門批準檢驗機構的檢驗;鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險公司合作承保第三者責任險有關協(xié)議或合同等材料 | 500 | 0 | |
灌溉機械 | 微灌設備 | 微噴灌設備 | 1 | 微噴灌設備 | 灌水器:微噴頭或微噴帶;管材干管最大許用工作壓力≥600kPa;管材支管最大許用工作壓力≥600kPa | 120元/畝 | 60元/畝 | |
灌溉機械 | 微灌設備 | 微噴灌設備 | 2 | 滴灌設備 | 灌水器:滴頭、滴灌管或滴灌帶;管材干管最大許用工作壓力≥600kPa;管材支管最大許用工作壓力≥600kPa | 55元/百米 | 27元/百米 | |
灌溉機械 | 微灌設備 | 灌溉首部 | 1 | 流量80m³/h以上灌溉首部 | 流量≥80m³/h;灌溉水增壓設備;過濾設備;水質軟化設備;灌溉施肥一體化設備;營養(yǎng)液消毒設備 | 500 | 0 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 1 | 生產(chǎn)率300kg/h及以上稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率≥300kg/h | 240 | 0 | 動力選配 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1 | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 | 2625 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2 | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9200 | 3220 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 12000 | 4200 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 19100 | 6685 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 5 | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 28800 | 10080 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 6 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 29800 | 10430 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 7 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 15000 | 7500 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 8 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 41000 | 20500 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1500 | 1000 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 2 | 1m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1m | 2700 | 1800 | |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 葉類采收機 | 1 | 單人采茶機 | 單人操作 | 300 | 0 | |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 葉類采收機 | 2 | 電動采茶機 | 鋰電池容量≥240V·A·H;切割寬度≥0.3m。鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門批準檢驗機構的檢驗;鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險公司合作承保第三者責任險有關協(xié)議或合同等材料 | 340 | 0 | |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 葉類采收機 | 3 | 雙人采茶機(切割寬度≥0.8m;功率≥1kW) | 切割寬度≥0.8m;功率≥1kW | 800 | 0 | |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 6200 | 0 | |
