當前位置: 產(chǎn)品 > 收獲機械 > 輪式谷物聯(lián)合收割機 > 科樂收(CLAAS)TUCANO 470聯(lián)合收割機
科樂收(CLAAS)TUCANO 470聯(lián)合收割機
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:科樂收(CLAAS)
- 型號:470
- 分類:聯(lián)合收割機
- 配套功率:326馬力
產(chǎn)品介紹
科樂收(CLAAS)TUCANO 470聯(lián)合收割機
技術(shù)參數(shù)
TUCANO 470 | ||||
割臺 | ||||
割臺寬度 | V 900(9.12 米)– V 540(5.46 米) | |||
倒車,液壓控制 | ● | |||
靜液壓驅(qū)動撥禾輪 | 轉(zhuǎn)/分 | 8–60 | ||
自動切割功能 | ||||
CONTOUR | ● | |||
AUTO CONTOUR | ○ | |||
撥禾輪速度控制 | ● | |||
撥禾輪高度控制 | ○ | |||
LASER PILOT 左/右 | ○ | |||
脫粒系統(tǒng) | ||||
加速器脫粒裝置 (APS) | ● | |||
MULTICROP | ● | |||
脫粒滾筒寬度 | 毫米 | 1580 | ||
脫粒滾筒直徑 | 毫米 | 450 | ||
雜余谷物分離系統(tǒng) | ||||
ROTO PLUS 分離滾筒 | 數(shù)量 | 1 | ||
軸流滾筒長度 | 毫米 | 4200 | ||
軸流滾筒直徑 | 毫米 | 570 | ||
逐稿器 | 數(shù) 量 | – | ||
逐稿器階數(shù) | 數(shù)量 | – | ||
逐稿器長度 | 米 | – | ||
逐稿器面積 | 平方米 | – | ||
強力清選系統(tǒng) | 數(shù)量 | – | ||
清選系統(tǒng) | ||||
可撤除式預(yù)清選板 | ● | |||
清掃器 | 渦輪式,6 片 | |||
3D 調(diào)平清選系統(tǒng) | ○ | |||
清選篩總面積 | 平方米 | 5.65 | ||
電控清選篩調(diào)節(jié) | ○ | |||
返回至加速器喂入裝置的回流 | ● | |||
駕駛室內(nèi)作物流一覽無余 | ● | |||
糧箱 | ||||
容積 | 升 | 9000 | ||
卸糧攪龍旋轉(zhuǎn)角度 | 角度 | 98 | ||
卸糧速度 | 升/秒 | 75 | ||
莖桿粉碎器 | ||||
SPECIAL CUT 莖桿粉碎器,80 把刀片 | ○ | |||
SPECIAL CUT 莖桿粉碎器,68 把刀片 | – | |||
STANDARD CUT 莖桿粉碎器,60 把刀片 | – | |||
STANDARD CUT 莖桿粉碎器,52 把刀片 | – | |||
HD 谷物撒播器 | ○ | |||
莖桿撒布器 | ○ | |||
ACTIVE SPREADER | ○ | |||
行走裝置 | ||||
4-TRAC | ○ | |||
EASY | ||||
CEBIS | ● | |||
產(chǎn)量圖 | ○ | |||
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT | ○ | |||
發(fā)動機 | ||||
制造商 | 梅賽德斯奔馳 | |||
**大輸出功率(ECE R 120 標準) Stage IIIA (Tier 3) | 千瓦/ | 240/326 | ||
燃油箱容積 | 升 | 650 |
● | 標配 |
○ | 選配 |
– | 無 |
1 | 電液 |
2 | 不滿足 |
3 | Stage/Tier 法規(guī) |
每個國家的設(shè)備配置可能不同。請以各自有效的價格目錄為準。 |
農(nóng)機補貼
科樂收(CLAAS)TUCANO 470聯(lián)合收割機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價格
科樂收(CLAAS)TUCANO 470聯(lián)合收割機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
山東省廣饒縣亨通農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
北京誠明佳勝機械設(shè)備有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
黑龍江駿洋機械設(shè)備有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手聯(lián)合收割機
雷沃谷神4LZ-8M6自走式谷物聯(lián)合收割機
價格面議
2020年 | 1136小時 | 河南2024-07-29雷沃谷神GE80谷物聯(lián)合收割機
價格面議
2019年 | 河南2024-07-19雷沃谷神GE80谷物聯(lián)合收割機
價格面議
2019年 | 河南2024-07-17雷沃谷神GE80谷物聯(lián)合收割機
價格面議
2019年 | 河南2024-07-11雷沃谷神GE80谷物聯(lián)合收割機
價格面議
2019年 | 河南2024-07-09雷沃谷神GE80谷物聯(lián)合收割機
價格面議
2019年 | 河南2024-07-08雷沃GE80小麥收割機
價格面議
2019年 | 河南2024-07-04雷沃谷神4LZ-4E自走式聯(lián)合收割機
價格面議
2013年 | 湖北2024-07-01
相似聯(lián)合收割機產(chǎn)品
科樂收(CLAAS)470聯(lián)合收割機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 一家人發(fā)布于2016-08-09 12:22車我看了看還可以 --來自農(nóng)機通手機版
- 游客發(fā)布于2014-10-11 11:31真后悔買克拉斯一個轉(zhuǎn)速版要四千多真以為中國人有錢??;;、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
- 游客發(fā)布于2014-10-11 11:19不知到德國人怎么看中國人買件的手段
- 游客發(fā)布于2014-10-11 10:08件太貴了買起車買不起件
加載更多