當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 發(fā)電機(jī)組 > 西瑪YRKS6303-10大型高壓電機(jī)
西瑪YRKS6303-10大型高壓電機(jī)
詢(xún)底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:西瑪
- 型號(hào):YRKS6303-10
- 分類(lèi):大型高壓電機(jī)
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱(chēng):西瑪YRKS6303-10大型高壓電機(jī)
生產(chǎn)廠家:西安西瑪電機(jī)(集團(tuán))股份有限公司 [點(diǎn)擊查看電話(huà)]
西瑪西瑪YRKS6303-10大型高壓電機(jī)產(chǎn)品介紹
- YRKS系列6KV空—水冷卻三相異步電機(jī)(中心高355-630)為封閉轉(zhuǎn)子三相異步電機(jī)。該電機(jī)的防護(hù)等級(jí)為IP44或IP54,冷卻方法為ICW81A。
- 本系列電機(jī)具有高效,節(jié)能、噪聲低、振動(dòng)小、重量輕、性能可靠、安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
- 本系列電機(jī)可作驅(qū)動(dòng)各種不同機(jī)械之用。如通風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、水泵、破碎機(jī)、切削機(jī)床及其他設(shè)備,并可供煤礦、機(jī)械工業(yè)、發(fā)電廠及各種工礦企業(yè)作原動(dòng)機(jī)用。
- 本系列電機(jī)結(jié)構(gòu)及安裝型式為IMB3,定額是以連續(xù)工作制(S1)為基礎(chǔ)的連續(xù)定額。電機(jī)的額定頻率為50HZ額定電壓為6KV、10KV。其他電壓等級(jí)或特殊要求,在訂貨時(shí)可與用戶(hù)共同商定。
西瑪YRKS6303-10大型高壓電機(jī)技術(shù)參數(shù)
YRKS系列355--800 6KV(IP44/54)高壓異步電動(dòng)機(jī) | ||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | 功率KW | 型號(hào)規(guī)格 | 功率KW | 型號(hào)規(guī)格 | 功率KW | 型號(hào)規(guī)格 | 功率KW | |||
YRKS3551-4 | 220 | YRKS4503-6 | 500 | YRKS4501-10 | 220 | YRKS7101-4 | 2800 | |||
YRKS3552-4 | 250 | YRKS4504-6 | 560 | YRKS4502-10 | 250 | YRKS7102-4 | 3150 | |||
YRKS3553-4 | 280 | YRKS5001-6 | 630 | YRKS4503-10 | 280 | YRKS7103-4 | 3550 | |||
YRKS4001-4 | 315 | YRKS5002-6 | 710 | YRKS4504-10 | 315 | YRKS7104-4 | 4000 | |||
YRKS4002-4 | 355 | YRKS5003-6 | 800 | YRKS4505-10 | 355 | YRKS8001-4 | 4500 | |||
YRKS4003-4 | 400 | YRKS5004-6 | 900 | YRKS5001-10 | 400 | YRKS8002-4 | 5000 | |||
YRKS4004-4 | 450 | YRKS5601-6 | 1000 | YRKS5002-10 | 450 | YRKS8003-4 | 5600 | |||
YRKS4005-4 | 500 | YRKS5602-6 | 1120 | YRKS5003-10 | 500 | YRKS7101-6 | 2000 | |||
YRKS4501-4 | 560 | YRKS5603-6 | 1250 | YRKS5004-10 | 560 | YRKS7102-6 | 2240 | |||
YRKS4502-4 | 630 | YRKS6301-6 | 1400 | YRKS5601-10 | 630 | YRKS7103-6 | 2500 | |||
YRKS4503-4 | 710 | YRKS6302-6 | 1600 | YRKS5602-10 | 710 | YRKS7104-6 | 2800 | |||
YRKS4504-4 | 800 | YRKS6303-6 | 1800 | YRKS5603-10 | 800 | YRKS8001-6 | 3150 | |||
YRKS5001-4 | 900 | YRKS4003-8 | 220 | YRKS6301-10 | 900 | YRKS8002-6 | 3550 | |||
YRKS5002-4 | 1000 | YRKS4004-8 | 250 | YRKS6302-10 | 1000 | YRKS8003-6 | 4000 | |||
YRKS5003-4 | 1120 | YRKS4005-8 | 280 | YRKS6303-10 | 1120 | YRKS8004-6 | 4500 | |||
YRKS5004-4 | 1250 | YRKS4501-8 | 315 | YRKS6304-10 | 1250 | YRKS7101-8 | 1800 | |||
YRKS5601-4 | 1400 | YRKS4502-8 | 355 | YRKS5004-12 | 220 | YRKS7102-8 | 2000 | |||
YRKS5602-4 | 1600 | YRKS4503-8 | 400 | YRKS5005-12 | 250 | YRKS7103-8 | 2240 | |||
YRKS5603-4 | 1800 | YRKS4504-8 | 450 | YRKS5001-12 | 280 | YRKS8001-8 | 2500 | |||
YRKS6301-4 | 2000 | YRKS5001-8 | 500 | YRKS5002-12 | 315 | YRKS8002-8 | 2800 | |||
YRKS6302-4 | 2240 | YRKS5002-8 | 560 | YRKS5003-12 | 355 | YRKS8003-8 | 3150 | |||
YRKS6303-4 | 2500 | YRKS5003-8 | 630 | YRKS5004-12 | 400 | YRKS7101-10 | 1400 | |||
YRKS4001-6 | 220 | YRKS5004-8 | 710 | YRKS5601-12 | 450 | YRKS7102-10 | 1600 | |||
YRKS4002-6 | 250 | YRKS5601-8 | 800 | YRKS5602-12 | 500 | YRKS7103-10 | 1800 | |||
YRKS4003-6 | 280 | YRKS5602-8 | 900 | YRKS5603-12 | 560 | YRKS8001-10 | 2000 | |||
YRKS4004-6 | 315 | YRKS5603-8 | 1000 | YRKS5604-12 | 630 | YRKS8002-10 | 2240 | |||
YRKS4005-6 | 355 | YRKS6301-8 | 1120 | YRKS6301-12 | 710 | YRKS8003-10 | 2500 | |||
YRKS4501-6 | 400 | YRKS6302-8 | 1250 | YRKS6302-12 | 800 | YRKS7101-12 | 1120 | |||
YRKS4502-6 | 450 | YRKS6303-8 | 1400 | YRKS6303-12 | 900 | YRKS7102-12 | 1250 | |||
YRKS6304-8 | 1600 | YRKS6304-12 | 1000 | YRKS7103-12 | 1400 | |||||
YRKS8001-16 | 1000 | YRKS7101-16 | 630 | YRKS8001-12 | 1600 | |||||
YRKS8002-16 | 1120 | YRKS7102-16 | 710 | YRKS8002-12 | 1800 | |||||
YRKS8003-16 | 1250 | YRKS7103-16 | 800 | YRKS8003-12 | 2000 | |||||
YRKS8004-16 | 1400 | YRKS7104-16 | 900 | YRKS8004-12 | 2240 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
西瑪YRKS6303-10大型高壓電機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢(xún)到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
西瑪YRKS6303-10大型高壓電機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手大型高壓電機(jī)
沃得銳龍4LZ-5.0E專(zhuān)業(yè)跨區(qū)版聯(lián)合收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 300小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 100小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO988Q全喂入履帶收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 600小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO688Q全喂入履帶式收割機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 500小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式聯(lián)合收割機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 100小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31洋馬YR60D高速插秧機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 安徽2024-03-31
相似大型高壓電機(jī)產(chǎn)品
西瑪YRKS6303-10大型高壓電機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多