凱斯WD1904自走式割草壓扁機(jī)
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:凱斯
- 型號:WD1904
- 分類:割草壓扁機(jī)
- 配套功率:190馬力
產(chǎn)品介紹
凱斯WD1904自走式割草壓扁機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號 | WD1904 |
發(fā)動機(jī) | 高壓共軌,6缸,排量6、7升 |
額定功率(馬力) | 190 |
**大功率(馬力) | 199 |
燃油箱容積(升) | 454 |
散熱器旋轉(zhuǎn)清潔刷 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
變速箱 | 靜液壓 |
**終傳動 | 行星輪式 |
液壓轉(zhuǎn)向 | 靜液壓式 |
速度范圍(公里/小時) | 0-17 工作狀態(tài) |
0-25.4 公路狀態(tài) | |
停車制動 | 標(biāo)準(zhǔn)配置,操縱開關(guān)控制 |
帶割臺長度(毫米) | 7188(RD163) |
無割臺長度(毫米) | 5056 |
高度(毫米) | 3444 |
軸距(毫米) | 3627 |
前輪寬(毫米) | 3932 |
后輪寬(可調(diào))(毫米) | 2286/2667/3048 |
**小離地間隙(毫米) | 1080 |
割臺驅(qū)動 | 液壓驅(qū)動 |
割臺浮動仿形 | 液壓控制 |
割臺傾斜液壓控制 | 標(biāo)準(zhǔn)配置,操縱開關(guān)控制 |
主機(jī)重量(公斤) | 5549 |
割臺類型 | 圓盤割臺 | 往復(fù)式割臺 |
具體型號 | RD163 | HDX142 |
割幅 | 4.9m | 4.34m |
近似重量 | 2132kg | 1770kg |
割茬高度 | 18-89mm | 30-157mm |
割刀形式 | 圓盤甩刀 | CNH往復(fù)式割刀 |
刀片數(shù)20(10*2) | 撥禾輪轉(zhuǎn)速 52-83rpm | |
甩刀/割刀轉(zhuǎn)速 | 2500rpm | 1810spm |
壓扁輥 | 人字形 | 人字形 |
材質(zhì) | 橡膠 | 橡膠 |
輥長度 | 2591mm | 2590mm |
輥轉(zhuǎn)速 | 938rpm | 717rpm |
條鋪寬度 | 965-2438mm | 910-2438mm |
割臺類型 | 割曬臺 |
具體型號 | HD213 |
割幅 | 6.4m |
割茬高度 | 19mm(割臺傾角8°時) |
放鋪型式 | 中間放鋪 |
割刀形式 | CNH往復(fù)式割刀 |
轉(zhuǎn)速 | 1400spm |
切割傾角 | 2~8 |
撥禾輪型式 | 6副° |
彈齒材質(zhì) | 加強(qiáng)型塑膠彈齒 |
撥禾輪轉(zhuǎn)速 | 10-75rpm |
農(nóng)機(jī)補貼
凱斯WD1904自走式割草壓扁機(jī)2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價格
凱斯WD1904自走式割草壓扁機(jī)成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
二手割草壓扁機(jī)
庫恩FC302割草壓扁機(jī)
價格面議
2020年 | 內(nèi)蒙古2024-04-07紐荷蘭488割草壓扁機(jī)
價格面議
2018年 | 200小時 | 內(nèi)蒙古2024-03-11紐荷蘭488割草壓扁機(jī)
價格7萬
2018年 | 內(nèi)蒙古2023-12-01久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式聯(lián)合收割機(jī)
價格面議
2020年 | 100小時 | 安徽2024-05-15雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)
價格面議
2018年 | 200小時 | 安徽2024-05-15久保田M704-K拖拉機(jī)
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-05-15洋馬YR60D高速插秧機(jī)
價格面議
2022年 | 安徽2024-05-15久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機(jī)
價格面議
2021年 | 100小時 | 江蘇2024-05-15
相似割草壓扁機(jī)產(chǎn)品
凱斯WD1904割草壓扁機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多