基本參數(shù)
- 品牌:常柴厚生
- 型號:2ZG-6D
- 分類:水稻插秧機
- 配套功率:18.9馬力
- 工作行數(shù):6
- 行距:30cm
- 整體結(jié)構(gòu)形式:乘坐式
產(chǎn)品介紹
常柴厚生2ZG-6D水稻插秧機技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 2ZG-6D | ||||
結(jié)構(gòu)型式 | 乘坐式高速插秧機 | ||||
外形 | 長度(mm) | 3180 | |||
尺寸 | 寬度(mm)[作業(yè)時] | 2055[2210] | |||
高度(mm) | 2425 | ||||
**小離地間隙(mm) | 375 | ||||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 720 | ||||
發(fā)動機 | 型號名稱 | 井關(guān) E3112-UP06 | 常柴 3M78A | ||
型式 | 水冷3缸4沖程柴油發(fā)動機 | ||||
總排氣量(L) | 1.123 | 1.123 | |||
功率/轉(zhuǎn)速[kW(PS)/rpm] | 13.9(18.9)/2300 | 14(19)/2400 | |||
使用燃料 | 0號柴油 | ||||
油箱容量(L) | 20 | ||||
起動方式 | 電動馬達啟動 | ||||
行走系統(tǒng) | 車輪 | 結(jié)構(gòu)型式 | 前輪/后輪:實心橡膠輪/水田用橡膠凸耳防滑輪 | ||
外徑×寬度 (mm) | 前輪/后輪:Φ650×90/Φ900×50 | ||||
輪距(輪中線) (mm) | 前輪/后輪:1120/1120 | ||||
軸距 (mm) | 1200 | ||||
變速檔數(shù)(檔) | 前進2,后退2 | ||||
作業(yè)速度(m/s) | 1.8 | ||||
行駛速度(m/s) | 4.79 | ||||
驅(qū)動型式 | 四輪驅(qū)動 | ||||
插植系統(tǒng) | 升降型式 | 液壓式 | |||
聯(lián)接型式 | 4點支桿 | ||||
插秧方式 | 旋轉(zhuǎn)式 | ||||
插秧行數(shù)(行) | 6 | ||||
插秧行距(mm) | 300 | ||||
插秧株距(mm) | 110•120•140•170•180•210•250 | ||||
插秧深度(mm) | 20~50(7檔) | ||||
每穴株數(shù)調(diào)節(jié)量(mm) | 橫向:11.7、14.0、15.6;縱向:8~18 | ||||
作業(yè)小時生產(chǎn)率(h㎡/h) | ≤0.52 | ||||
單位作業(yè)量燃油消耗量(kg/h㎡) | ≤5.49 | ||||
秧苗條件 | 秧苗種類 | 毯狀苗 | |||
苗高(mm) | 100~250 | ||||
葉齡(葉) | 2~4 |
農(nóng)機補貼
常柴厚生2ZG-6D乘坐式高速插秧機2023年補貼額度
[安徽]31800[北京]27800[福建]23300[福建廈門]23300[甘肅]30000[廣東]33000[廣西]26800[貴州]30000[海南]30000[河北]26800[河南]29000[黑龍江]21100[黑龍江農(nóng)墾]25200[湖北]28000[吉林]13500[江蘇]26100[江西]29200[遼寧]22500[遼寧大連]22500[內(nèi)蒙古]29200[寧夏]30000[山東]26300[山東青島]26300[四川]35040[天津]30000[新疆]30000[新疆兵團]30000[云南]31800[浙江]29000省補8000[浙江寧波]28800省補9600[重慶]30000
成交價格
常柴厚生2ZG-6D乘坐式高速插秧機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 安徽滁州市 | 2ZG-6D | 78000 | 31800 |
2023 | 河南信陽市 | 2ZG-6D | 96000 | 29000 |
2021 | 四川德陽市 | 2ZG-6D | 97000 | 29200 |
2023 | 安徽滁州市 | 2ZG-6D | 80000 | 31800 |
2023 | 安徽滁州市 | 2ZG-6D | 85000 | 31800 |
2021 | 四川德陽市 | 2ZG-6D | 97400 | 29200 |
2021 | 河南信陽市 | 2ZG-6D | 96600 | 29000 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手水稻插秧機
洋馬YR60D高速插秧機
價格面議
2022年 | 安徽2024-03-31洋馬YR60D高速插秧機
價格3.2萬
2020年 | 江蘇2024-03-02江蘇東洋2ZGQ-6E乘坐式高速插秧機
價格面議
2016年 | 400小時 | 湖北2024-03-01亞美柯2ZB-6(RX-60AM)水稻缽苗乘坐式高速插秧機
價格面議
2018年 | 200小時 | 吉林2023-10-15沃得銳龍4LZ-5.0E專業(yè)跨區(qū)版聯(lián)合收割機
價格面議
2021年 | 300小時 | 江蘇2024-03-31久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機
價格面議
2021年 | 100小時 | 江蘇2024-03-31久保田PRO988Q全喂入履帶收割機
價格面議
2019年 | 600小時 | 江蘇2024-03-31久保田PRO688Q全喂入履帶式收割機
價格面議
2020年 | 500小時 | 江蘇2024-03-31
相似水稻插秧機產(chǎn)品
常柴厚生2ZG-6D水稻插秧機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多