當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80-200馬力拖拉機(jī) > 江蘇農(nóng)華DH1304A輪式拖拉機(jī)
江蘇農(nóng)華DH1304A輪式拖拉機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:DH1304A
- 型號(hào):農(nóng)華
- 分類:拖拉機(jī)
- 配套功率:130馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:280升
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱:DH1304A農(nóng)華拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 [點(diǎn)擊查看電話]
智慧農(nóng)業(yè)DH1304A農(nóng)華拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | DH1304A |
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4715x2030x2850, |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2700 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1610/(1600~1920) |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1610/1600 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 幅板調(diào)整/幅板調(diào)整 |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 410 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 5030 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 480/480 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 480/480 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 16/16/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/4/2 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔 L 2.78、3.3、3.91、4.81ML 5.72、6.57、7.79、9.58MH 11.3、12.97、15.38、18.92H 21.49、24.67、29.24、35.98倒退檔 L 2.42、2.78、3.30、4.05ML 4.83、5.54、6.57、8.08MH 9.75、11.19、13.27、16.33H 18.13、20.82、24.67、30.36 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 81.3 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | 29 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | JD900.45D.012 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊中遠(yuǎn)重工科技有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH17GW0021 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | LR6A3ZU23/0956E |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽(yáng))柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 108×125 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 95.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CNFCG30669100012 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | JD1204.11.011 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1048GM |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制液冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | φ136×840 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 12.8 |
前照燈型號(hào) | / | 700.48.030-1/031-1 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)市神陽(yáng)燈具廠 |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ13GW0361 |
認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | JD1204.45.020 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 鹽城市永昌配件有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ13GW0371 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | BT1305 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2002051301000538 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | xjm-6002 |
駕駛員座椅型式 | / | 懸浮 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)市加美座椅有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | 汽車安全帶 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)美馳車輛部件有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2014091104000343 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號(hào) | / | JD1204.50.012 |
燃油箱容積 | L | 280 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 獨(dú)立油路、全液壓前輪轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 12.5±0.5 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 40 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 100 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北宇通特種膠管有限公司 |
行車制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式 |
駐車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | JD700.48.043常閉合開關(guān) |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、單片、雙作用、獨(dú)立操縱 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (1+1)×4×4組成式,16個(gè)前進(jìn)擋,16個(gè)倒退檔 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | JD900.37.101 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | JD900.38A.101 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 行星齒輪/行星齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/柱銷式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪/單級(jí)行星齒輪 |
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 12.4-24/16.9-34 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 120-150/120-150 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié)和浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBJ40-F32/B10L-G5K(左旋) |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥,兩組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 19±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后全獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8鍵(可選6鍵) |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ38(可選φ35) |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/1000或540/1000或540/760 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 2.813/2.136或3.692/2.136或3.692/2.813 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 22.4 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
江蘇農(nóng)華DH1304A輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
江蘇農(nóng)華DH1304A輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機(jī)
雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-25雷沃歐豹M1404-5X拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 1小時(shí) | 貴州2024-03-22東方紅LY1204拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 400小時(shí) | 安徽2024-03-22雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-22濰河1804F拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-03-22沃得奧龍WD904-B拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 400小時(shí) | 安徽2024-03-21
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
DH1304A農(nóng)華拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多