當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 雷沃歐豹M454-E(G4)拖拉機(jī)
雷沃歐豹M454-E(G4)拖拉機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:雷沃歐豹
- 型號(hào):M454-E
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:45馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:后輪驅(qū)動(dòng)
產(chǎn)品介紹
??點(diǎn)擊此文字查看雷沃歐豹拖拉機(jī)維修保養(yǎng)手冊(cè)
雷沃歐豹M454-E輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
現(xiàn):M404-E1(G4)(原:M404-E1)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / | 35 |
整機(jī)型號(hào)、名稱 | / | M404-E1型輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 半架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 3620×1430×2340(安全架頂部) |
軸距 | mm | 1850 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1000/1060 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1000、1060、1080、1150/960~1150 |
最小離地間隙及部位 | mm | 360(前橋底部) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1068 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 80.5 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 1750 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 100/120 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 59.5 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 8/8 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | 2×(1+1) |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 28.89 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | E4613 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | V28-42C41 |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式、直列、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 29.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 29.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號(hào) | / | E1101S |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | φ100×360 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 5.0 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | E4412 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | CBADC-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動(dòng)系變速箱(器)型式 | / | 機(jī)械平面組成式 |
傳動(dòng)系箱體數(shù)量 | / | 2 |
傳動(dòng)系主變速位置 | / | 第2箱 |
傳動(dòng)系主變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
傳動(dòng)系副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質(zhì) | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
液壓油泵型號(hào) | / | CB-F12L |
液壓輸出組數(shù) | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(安全框架)型號(hào) | / | TS02460010001 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(安全框架)型式 | / | 安全框架 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
選裝整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 3700×1560×2350(安全架頂部) |
選裝常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1160/1200 |
選裝輪距(前輪/后輪) | mm | 1160、1200、1240、1270/1160~1300 |
選裝最小使用質(zhì)量 | kg | 1770 |
選裝最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 60.2 |
選裝駕駛員座椅型號(hào) | / | TS02440010000 |
選裝駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室)型號(hào) | / | E4512 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室)型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
選裝整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 3700×1560×2350(駕駛室頂部) |
選裝最小使用質(zhì)量 | kg | 1840 |
選裝最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 62.6 |
選裝標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 100/120 |
選裝駕駛員座椅型號(hào) | / | E4416 |
選裝駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
選裝液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
選裝輪胎型號(hào)(后輪) | / | 9.5-24、11.2-24、12.4-24、9.5-24(水田)、11.2-24(水田) |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
雷沃歐豹M454-E(G4)拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
雷沃歐豹M454-E(G4)拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 4.79萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 |
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
山東省廣饒縣亨通農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
運(yùn)城市保勝農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手輪式拖拉機(jī)
雷沃歐豹M704-BA拖拉機(jī)
價(jià)格5.1萬(wàn)
2023年 | 700小時(shí) | 江西2024-10-09東方紅-400拖拉機(jī)
價(jià)格1.58萬(wàn)
2011年 | 河北2024-08-26東風(fēng)DF554-3輪式拖拉機(jī)
價(jià)格5.5萬(wàn)
2019年 | 甘肅2024-08-08約翰迪爾3B-504拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬(wàn)
2019年 | 黑龍江2024-08-05五征NA504拖拉機(jī)
價(jià)格3.3萬(wàn)
2022年 | 100小時(shí) | 新疆2024-08-04洋馬YT704拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 湖北2024-07-07東方紅LX754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格4.7萬(wàn)
2016年 | 900小時(shí) | 安徽2024-07-01東方紅SK504G拖拉機(jī)
價(jià)格3.89萬(wàn)
2022年 | 400小時(shí) | 安徽2024-07-01
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
雷沃歐豹M454-E輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2017-04-01 02:28我買了一輛504雷沃四輪拖拉機(jī)到處是毛病,才用了六天時(shí)間升降器壞了。爛車?! ?-來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多