當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 上海牌SH550-B1輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:上海牌
- 型號(hào):SH550-B1
- 分類(lèi):輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:550馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:前輪驅(qū)動(dòng)
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱(chēng):上海牌SH550-B1輪式拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:湖北超能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 [點(diǎn)擊查看電話]
超能農(nóng)業(yè)上海牌SH550-B1輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
SH550-B1 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | SH550-B1 |
整機(jī)型式 | / | □四輪驅(qū)動(dòng) √兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3900×1750×2650 |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1950 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1275、1310、1400/1285-1375 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1275/1375 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào) |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 410 |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 2885 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 96/60 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 144/180 |
整機(jī)履帶接地比 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 12/12/0 |
整機(jī)檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 4/3/(1+1) |
整機(jī)各檔理論速度 | Km/h | 前進(jìn)擋:L:2.68/3.59/5.59/7.56;M:11.51/15.44/24.03/32.47; H:13.20/17.71/27.57/37.25; 后退檔:L:2.30/3.08/4.79/6.48;M:9.86/13.23/20.60/27.83; H:11.31/15.18/23.63/31.93 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥34.5 |
整機(jī)最大牽引力 | kN | ≥12 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | SH1004B14501 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式防翻架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東華山拖拉機(jī)制造有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | WJ2018JFH012 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 河南省拖拉機(jī)柴油機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 四缸、直列、水冷、四沖程、直噴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4B2-55U32 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×沖程 | mm | 95mm ×115mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 40.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 00 0602000037 000001 CN FC G3 00 0602000037 000002 CN FC G3 00 0602000037 000003 CN FC G3 00 0602000037 000004 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | LD4TE45 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1407E-P |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
排氣管消聲腔尺寸(直徑×長(zhǎng)) | mm | φ137×830 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 10.2 |
前照燈型號(hào) | / | VK003、VK004 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市維卡車(chē)輛配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 1709-ND01-001/002 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車(chē)輛產(chǎn)品試驗(yàn)室 |
后視鏡型號(hào) | / | CX2008-D916 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市之?huà)蔁艟邚S |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2005)委送字后視鏡類(lèi)1570號(hào) |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車(chē)用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | 公稱(chēng)厚度5mm汽車(chē)用前風(fēng)窗鋼化玻璃 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 龍口市安泰玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2.01405E+15 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | FT800A.44-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 懸浮減振 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 張家港市盛杰金屬制品有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | JY-BII |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 長(zhǎng)沙嘉一機(jī)械制造有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 15-QZ-AQ-00179 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(襄陽(yáng)) |
燃油箱型號(hào) | / | TD704 |
燃油箱容積 | L | 72 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 12 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管標(biāo)注最大工作壓力 | MPa | 32 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管爆破壓力 | MPa | 80 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 美拓利普管業(yè)有限公司 |
制動(dòng)系型式 | / | 濕式、雙片盤(pán)式、機(jī)械制動(dòng) |
駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 盤(pán)式制動(dòng)器、機(jī)械操縱 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合、空擋分離式 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | ■旱地型 □水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、雙作用 |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 獨(dú)立式 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組合式 |
傳動(dòng)系主變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系副變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系變速箱殼體(零件號(hào))(3) | / | 704.371-01 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào))(3) | / | 554.384-01 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 無(wú)/螺旋錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 無(wú)/閉式、行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/柱銷(xiāo)式 |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 無(wú)/內(nèi)置式、行星直齒輪 |
行走系機(jī)架型式 | / | 剛性連接無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16 F-2/14.9-30 R-1 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 118-137/80-120 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 2類(lèi) |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 浮動(dòng)控制、位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN—F316L-X1 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 液壓輸出 |
工作裝置液壓輸出組數(shù) | / | 2組(選裝1組) |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 16.5±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8鍵(選裝6鍵) |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38/35 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.833/2.933 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥9.2 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
上海牌SH550-B1輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]6500[北京]8200[大連]4500[甘肅]8200[廣東農(nóng)墾]8200[廣西]6550[海南]6500[河北]6500[河南]7700[湖北]7200[湖南]4900[江蘇]4900[江西]6500[遼寧]4500[遼寧大連]4500[內(nèi)蒙古]4500[寧夏]6500[青海]8200[山東]6650[山東青島]6650[山西]5600[陜西]6500[四川]7700[天津]7000[西藏]10600[新疆]6400[新疆兵團(tuán)]6400[浙江]7200[浙江寧波]8200[重慶]6500
成交價(jià)格
上海牌SH550-B1輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-30雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價(jià)格3萬(wàn)
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2萬(wàn)
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價(jià)格1.5萬(wàn)
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬(wàn)
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬(wàn)
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價(jià)格1.8萬(wàn)
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價(jià)格5萬(wàn)
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
上海牌SH550-B1輪式拖拉機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多