基本參數(shù)
- 品牌:泰利農(nóng)王
- 型號(hào):4YZ-2
- 分類:玉米機(jī)
產(chǎn)品介紹
泰利農(nóng)王4YZ-2玉米機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)規(guī)格 | / | 4YZ-2 |
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 摘穗、剝皮、粉碎還田 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | YD4EZ100C1 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 73.5 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5800×1850×3000 |
工作行數(shù) | 行 | 2 |
工作幅寬 | mm | 1250 |
**大卸果穗高度 | mm | 1850 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈耙式 |
果穗升運(yùn)器**大通過高度 | mm | 2700 |
**小離地間隙 | mm | 280 |
作業(yè)速度 | km/h | 3-5 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.2-0.35 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
摘穗機(jī)構(gòu) | / | 螺旋直筋式 |
摘穗輥尺寸 | mm | 工作長(zhǎng)度:880 外徑:90 |
輸送槽型式 | / | 鏈耙式 |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | 305 |
剝皮機(jī)剝皮輥型式 | / | 全膠輥 |
剝皮機(jī)剝皮輥尺寸 | mm | 工作長(zhǎng)度:846、846 外徑:72、74 |
剝皮機(jī)剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 12 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
輸送槽型式 | / | 鏈耙式 |
風(fēng)扇型式 | / | 農(nóng)用離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | 280 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
集糧箱容積 | L | 1800 |
集糧箱卸糧方式 | / | 機(jī)械式 |
集糧箱驅(qū)動(dòng)方式 | / | 液壓驅(qū)動(dòng) |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型號(hào)名稱 | / | 秸稈還田機(jī) |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1300 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 |
駕駛室型式 | / | 普通 |
變速方式 | / | 機(jī)械式 |
驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 機(jī)械式 |
驅(qū)動(dòng)橋驅(qū)動(dòng)方式 | / | 前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向機(jī)型式 | / | 機(jī)械式 |
轉(zhuǎn)向機(jī)助力方式 | / | 液壓助力 |
制動(dòng)器型式 | / | 鼓式 |
制動(dòng)器助力方式 | / | 液壓助力 |
軸距 | mm | 2150 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1255 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1360 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10-15 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 11.2-24 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
泰利農(nóng)王4YZ-2自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]22400[北京]23100[大連]18900[甘肅]23100[廣西]23100[海南]23100[河北]21600[河南]21300[黑龍江]20400[湖北]19200[吉林]16500[江蘇]23000[遼寧]16600[遼寧大連]16600[內(nèi)蒙古]16600[寧夏]23100[青海]23100[山東]22400[山東青島]22400[山西]22400[陜西]23100[四川]15960[天津]20280[新疆]23100[云南]22000[重慶]23100
成交價(jià)格
泰利農(nóng)王4YZ-2自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米機(jī)產(chǎn)品
泰利農(nóng)王4YZ-2玉米機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評(píng)論
加載更多