當(dāng)前位置: 資訊> 關(guān)于天津市2015-2017年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2016年調(diào)整)的公示
關(guān)于天津市2015-2017年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2016年調(diào)整)的公示
天津市農(nóng)機(jī)辦關(guān)于天津市2015-2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2016年調(diào)整)的公示
津農(nóng)機(jī)管〔2016〕35號(hào)
根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳、財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《2015-2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知(農(nóng)辦財(cái)〔2015〕6號(hào))和農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于對(duì)《2015-2017年全國(guó)通用類(lèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金**高補(bǔ)貼額一覽表進(jìn)行調(diào)整的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2015〕29號(hào))等文件的規(guī)定要求,我辦對(duì)2015年發(fā)布的“天津市2015-2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表”(以下簡(jiǎn)稱“補(bǔ)貼額一覽表”)進(jìn)行了修訂,并組織專(zhuān)家進(jìn)行了論證,現(xiàn)予公示。
公示期為2016年3月29日-4月7日。公示期間,如對(duì)公示稿有異議,請(qǐng)于4月7日前,以書(shū)面形式向我辦反映有關(guān)情況,所反映的問(wèn)題要真實(shí)客觀、公正合理。個(gè)人反映須注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式;單位反映須法人代表簽字并加蓋公章。我辦將對(duì)反映人的信息保密。
聯(lián)系人:王全興
電話:022-87895311
郵寄地址:天津市南開(kāi)區(qū)白堤路科研東路8-B1-3
附件:天津市2015-2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2016年調(diào)整)公示稿
天津市農(nóng)機(jī)辦
2016年3月29日
附件:
序號(hào) | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2016中央補(bǔ)貼額(元) | 2016市財(cái)政補(bǔ)貼額(元) | 備注 |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 540 | 0 | |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1170 | 0 | |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1710 | 0 | |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2250 | 0 | |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 900 | 0 | |
6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1800 | 0 | |
7 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | 0 | |
8 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 2970 | 0 | |
9 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW以下微耕機(jī) | 配套功率<4kW | 600 | 0 | |
10 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 | 0 | |
11 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW以下田園管理機(jī) | 配套功率<4kW | 600 | 0 | |
12 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 | 0 | |
13 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟深松機(jī) | 深松部件4—5個(gè) | 1980 | 6480 | |
14 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 4050 | 7320 | |
15 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上振動(dòng)式、全方位式深松機(jī) | 振動(dòng)或全方位式;深松部件6個(gè)及以上 | 4860 | 3000 | |
16 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 平地機(jī)(含激光平地機(jī)) | 幅寬2-3m激光平地機(jī) | 2m≤幅寬<3m | 15000 | 15000 | |
17 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 平地機(jī)(含激光平地機(jī)) | 幅寬3m及以上激光平地機(jī) | 幅寬≥3m | 18000 | 15000 | |
18 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以下免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 990 | 800 | |
19 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 7—11行免耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2250 | 1650 | |
20 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 12—18行免耕條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 3600 | 2600 | |
21 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 19—24行免耕條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4860 | 3600 | |
22 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 25行及以上免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 4860 | 3600 | |
23 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 普通2—3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 810 | 600 | |
24 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 普通4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1350 | 1000 | |
25 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 普通6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2520 | 2000 | |
26 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 精量2—3行免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 1350 | 1000 | |
27 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 精量4—5行免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1800 | 1300 | |
28 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 精量6行及以上免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5220 | 3850 | |
29 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行;牽引式 | 15570 | 11500 | |
30 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行;牽引式 | 28170 | 20850 | |
31 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 30420 | 22500 | |
32 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 與微耕機(jī)、田園管理機(jī)相配套的小粒種子播種機(jī) | 與微耕機(jī)、田園管理機(jī)相配套;配套動(dòng)力≤6.3kW;普通排種器 | 140 | 0 | |
33 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 普通小粒種子播種機(jī) | 普通排種器 | 480 | 0 | |
34 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 3-5行氣力式小粒種子播種機(jī) | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 1500 | 0 | |
35 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 6行及以上氣力式小粒種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 4500 | 0 | |
36 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤(pán)/h)秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤(pán)/h)≤生產(chǎn)率<500(盤(pán)/h) | 1900 | 0 | |
37 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤(pán)/h)及以上秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤(pán)/h) | 3400 | 0 | |
38 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 1000 | 0 | |
39 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6—7行 | 27000 | 0 | |
40 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 41580 | 0 | |
41 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī)(含擔(dān)架式、推車(chē)式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)) | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 290 | 0 | |
42 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1080 | 600 | |
43 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 3060 | 2000 | |
44 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 13860 | 9000 | |
45 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率<18馬力;形式:自走式 | 6930 | 4500 | |
46 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式 | 31500 | 20000 | |
47 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式 | 36000 | 23000 | |
48 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;形式:自走式 | 45000 | 30000 | |
49 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12960 | 0 | |
50 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13590 | 0 | |
51 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 29700 | 0 | |
52 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 34470 | 0 | |
53 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 7—8kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 34470 | 0 | |
54 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 15120 | 0 | |
55 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 17100 | 0 | |
56 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20070 | 0 | |
57 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 27000 | 0 | |
58 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 45000 | 0 | |
59 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 34560 | 0 | |
60 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 39240 | 0 | |
61 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 38070 | 0 | |
62 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 63450 | 0 | |
63 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機(jī) | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3510 | 0 | |
64 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機(jī) | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 4500 | 0 | |
65 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 260cm及以上自走圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤(pán)式;割幅≥260cm | 108000 | 15000 | |
66 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 94500 | 15000 | |
67 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 1.8m以下往復(fù)式割草機(jī) | 割幅寬度<1.8m;往復(fù)式 | 620 | 400 | |
68 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 1.8—3m往復(fù)式割草機(jī) | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復(fù)式 | 1600 | 1050 | |
69 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 3m及以上往復(fù)式割草機(jī) | 割幅寬度≥3m;往復(fù)式 | 3500 | 2300 | |
70 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 2.8m及以上往復(fù)式割草壓扁機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復(fù)式 | 4600 | 3050 | |
71 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 1.3m以下旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 割幅寬度<1.3m;旋轉(zhuǎn)式 | 550 | 350 | |
72 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 1.3—1.6m旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉(zhuǎn)式 | 1800 | 1200 | |
73 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 1.6—2.1m旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉(zhuǎn)式 | 3900 | 2600 | |
74 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 1.6—2.1m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機(jī) | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 5000 | 3300 | |
75 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 2.1—2.8m旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 9000 | 6000 | |
76 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 2.1—2.8m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機(jī) | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 12000 | 8000 | |
77 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 30000 | 20000 | |
78 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 39000 | 26000 | |
79 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 4m及以上自走式割草機(jī) | 割幅寬度≥4m;自走式 | 49000 | 32650 | |
80 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 6m及以上橫向摟草機(jī) | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1600 | 1000 | |
81 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m以下側(cè)向指盤(pán)式摟草機(jī) | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤(pán)式 | 2700 | 1300 | |
82 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m及以上側(cè)向指盤(pán)式手動(dòng)摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;手動(dòng)折疊式;側(cè)向指盤(pán)式 | 8000 | 8000 | |
83 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m及以上側(cè)向指盤(pán)式液壓摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤(pán)式 | 8600 | 7150 | |
84 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 4.5m以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機(jī) | 摟幅寬度<4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 3700 | 1300 | |
85 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 4.5m及以上側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機(jī) | 摟幅寬度≥4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 10000 | 6600 | |
86 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 0.7—1.2m撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 9700 | 4500 | |
87 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 1.2—1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 16200 | 12000 | |
88 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 1.7—2.2m撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 28800 | 20000 | |
89 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m | 40500 | 25000 | |
90 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1m以下秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬<1m | 220 | 400 | |
91 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1—1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 810 | 600 | |
92 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1620 | 1200 | |
93 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1890 | 1400 | |
94 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2250 | 1650 | |
95 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率3—5t/h糧食清選機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 1800 | 0 | |
96 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率5—15t/h糧食清選機(jī) | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3400 | 0 | |
97 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率15—25t/h糧食清選機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 5000 | 0 | |
98 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 | 0 | |
99 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 普通光電大米色選機(jī) | 應(yīng)用傳統(tǒng)光電探測(cè)器技術(shù) | 20000 | 0 | |
100 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 300單元以下CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 22000 | 0 | |
101 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 30000 | 0 | |
102 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 300單元以下CCD圖像傳感器雜糧色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 22000 | 0 | |
103 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 300單元及以上CCD圖像傳感器雜糧色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 30000 | 0 | |
104 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 批處理量10—20t循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 32600 | 21700 | |
105 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 批處理量20—30t循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 45100 | 30000 | |
106 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 80900 | 60000 | |
107 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 處理量50t/d以下連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 處理量<50t/d;連續(xù)式 | 30000 | 20000 | |
108 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 處理量50—100t/d連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 39000 | 26000 | |
109 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 120000 | 80000 | |
110 | 收獲后處理機(jī)械 | 倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)械 | 簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫(kù)容400m³及以上簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫(kù)容≥ 400m³ | 50元/m³ (上限5萬(wàn)) | 75元/m³ (上限4萬(wàn)) | |
111 | 排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水泵 | 2.2kW以下潛水泵 | 電機(jī)功率<2.2kW | 120 | 80 | |
112 | 排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水泵 | 2.2—7.5kW潛水泵 | 2.2kW≤電機(jī)功率<7.5kW | 180 | 120 | |
113 | 排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水泵 | 7.5—9.2kW潛水泵 | 7.5kW≤電機(jī)功率<9.2kW | 640 | 430 | |
114 | 排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水泵 | 9.2—18.5kW潛水泵 | 9.2kW≤電機(jī)功率<18.5kW | 750 | 500 | |
115 | 排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水泵 | 18.5—37kW潛水泵 | 18.5kW≤電機(jī)功率<37kW | 1200 | 800 | |
116 | 排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水泵 | 37—75kW潛水泵 | 37kW≤電機(jī)功率<75kW | 2200 | 1500 | |
117 | 排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水泵 | 75—160kW潛水泵 | 75kW≤電機(jī)功率<160kW | 4100 | 2750 | |
