當前位置: 資訊> 云南省農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年第一批、第二批合并稿)
云南省農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年第一批、第二批合并稿)
云南省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年第一批、第二批合并稿)
云南省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年第一批、第二批合并稿)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬25—35cm, 3—4鏵鏵式犁 | 25cm≤單犁體幅寬<35cm;鏵體個數3—4鏵 | 850 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬25—35cm,5鏵及以上鏵式犁 | 25cm≤單犁體幅寬<35cm;鏵體個數≥5鏵 | 940 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵鏵式犁 | 單犁體幅寬≥35cm;鏵體個數3—4鏵 | 1300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35cm及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 單犁體幅寬≥35cm;鏵體個數≥5鏵 | 1700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬25—35cm,3—4對鏵液壓翻轉犁 | 25cm≤單犁體幅寬<35cm;3對≤犁體個數≤4對 | 1500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬25—35cm,5對鏵及以上液壓翻轉犁 | 25cm≤單犁體幅寬<35cm;犁體個數≥5對 | 2800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35cm及以上,3—4對鏵液壓翻轉犁 | 單犁體幅寬≥35cm;3對≤犁體個數≤4對 | 3600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35cm及以上,5對鏵及以上液壓翻轉犁 | 單犁體幅寬≥35cm;犁體個數≥5對 | 4400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸600—1000mm旋耕機 | 單軸;600mm≤耕幅<1000mm | 280 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟深松機 | 深松部件2、3個 | 1400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件2、3個 | 2800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個 | 3100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 1行開溝機 | 開溝深度≥30cm;開溝行數:1行 | 800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 2行開溝機 | 開溝深度≥30cm;開溝行數:2行 | 1000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 3行及以上開溝機 | 開溝深度≥30cm;開溝行數:3行及以上 | 1200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率2—4kW耕整機 | 2kW≤配套功率<4kW;含動力 | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上汽油機耕整機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上柴油機耕整機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1450 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率2—4kW微耕機 | 2kW≤配套功率<4kW;含動力 | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上汽油機微耕機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上柴油機微耕機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1450 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1—2m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥2m | 1500 |
耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 0.5—1.2m滅茬機 | 0.5m≤作業(yè)幅寬<1.2m | 400 |
耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 1.2m—2.6m滅茬機 | 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m | 900 |
耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 2.6m及以上滅茬機 | 作業(yè)幅寬≥2.6m | 1500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 4—6行條播機 | 4行≤播種行數≤6行 | 350 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 650 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 900 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 2000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數≥25行 | 4000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2200 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2—3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 2500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數≤10行 | 3000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數≥11行 | 5000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數1行 | 800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 2000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數≥4行 | 4000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—6行免耕條播機 | 2行≤播種行數≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2700 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 4100 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 5500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數≥25行 | 5800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2—3行 | 900 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4—5行 | 1600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 3000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數2—3行 | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數4—5行 | 1800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 6200 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2—3行;牽引式 | 12300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4—5行;牽引式 | 23300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 36500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻穴直播機 | 8行及以上;不帶動力 | 5000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻穴直播機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 29000 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產率<500(盤/h) | 1900 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 4000 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 1000 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 軌道式水稻育秧播種機 | 幅寬≥1160mm、含軌道 | 900 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進式;以手扶或微耕機底盤為基礎且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 3400 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 29200 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 1行秧苗移栽機 | 種植行數:1行 | 800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 2行自走式秧苗移栽機 | 種植行數:2行;自走式 | 1200 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 4行及以上自走式秧苗移栽機 | 種植行數:4行及以上;自走式 | 2000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 2—4行牽引式秧苗移栽機 | 種植行數:2—4行;牽引式 | 800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 4行及以上牽引式秧苗移栽機 | 種植行數:4行及以上;牽引式 | 1200 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 2—4行四輪乘坐自走式秧苗移栽機 | 種植行數:2行;四輪乘坐自走式 | 5000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 4行及以上四輪乘坐自走式秧苗移栽機 | 種植行數:4行及以上;四輪乘坐自走式 | 8000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 甘蔗種植機 | 1行甘蔗聯合種植機 | 開溝、切種、擺種、施肥、覆土等聯合作業(yè);種植行數:1行 | 4000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 甘蔗種植機 | 2行及以上甘蔗聯合種植機 | 開溝、切種、擺種、施肥、覆土等聯合作業(yè);種植行數:2行及以上 | 8000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側深施肥裝置) | 6行及以上水稻插秧同步精量施肥機 | 6行及以上水稻插秧同步精量施肥機 | 7000 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機(含甘蔗中耕機) | 幅寬1.1m及以上懸掛式中耕機 | 作業(yè)幅寬≥1.1m;懸掛式;無動力驅動 | 600 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機(含甘蔗中耕機) | 幅寬1.1m及以上懸掛式驅動型中耕機 | 作業(yè)幅寬≥1.1m;懸掛式;動力驅動 | 800 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機(含甘蔗中耕機) | 功率2—4kW中耕機 | 2kW≤配套功率<4kW;含動力 | 600 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機(含甘蔗中耕機) | 功率4kW及以上汽油機中耕機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 800 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機(含甘蔗中耕機) | 功率4kW及以上柴油機中耕機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1450 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 幅寬1.1m及以上懸掛式培土機 | 作業(yè)幅寬≥1.1m;懸掛式;無動力驅動 | 600 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 幅寬1.1m及以上懸掛式驅動型培土機 | 作業(yè)幅寬≥1.1m;懸掛式;動力驅動 | 800 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 功率2—4kW培土機 | 2kW≤配套功率<4kW;含動力 | 600 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 功率4kW及以上汽油機培土機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 800 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 功率4kW及以上柴油機培土機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1450 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率2—4kW田園管理機 | 2kW≤配套功率<4kW;含動力 | 600 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上汽油機田園管理機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 800 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上柴油機田園管理機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1450 |
田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率≥1kW動力噴霧機 | 動力噴霧機;功率≥1kW | 250 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.3—0.6kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含0.3—1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.3 kg/s≤喂入量<0.6kg/s ;自走履帶式;喂入方式:全喂入;包含0.3kg/s ≤喂入量<1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機 | 5000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 2行12—35馬力半喂入聯合收割機 | 收獲行數:2行;喂入方式:半喂入;12馬力≤功率<35馬力 | 15000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 35000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7500 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9100 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14800 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20500 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 24000 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 31300 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11700 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 12900 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 13500 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 5—6kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式 | 35600 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 6—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 35800 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 44900 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.5—0.7m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.5m≤作業(yè)幅寬<0.7m | 800 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1200 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2500 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3500 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲;包含挖掘、抖土、分離、集裝等一體機 | 25000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 甘蔗收獲機 | 50—60kW整桿式甘蔗聯合收割機 | 50kW≤功率<60kW | 75000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 甘蔗收獲機 | 60kW及以上整桿式甘蔗聯合收割機 | 功率≥60kW | 95000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 甘蔗收獲機 | 55—70kW切段式甘蔗聯合收割機 | 切段式;55kW≤功率<70kW | 60000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 甘蔗收獲機 | 70—90kW切段式甘蔗聯合收割機 | 切段式;70kW≤功率<90kW | 100000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 甘蔗收獲機 | 90—120kW切段式甘蔗聯合收割機 | 切段式;90kW≤功率<120kW | 250000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 甘蔗收獲機 | 120kW及以上切段式甘蔗聯合收割機 | 切段式;功率≥120kW | 400000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 甘蔗割鋪機 | 6kW及以上自走式甘蔗割鋪機 | 自走式;配套動力:≥6kW | 2000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 50cm≤包膜圓草捆直徑<100cm圓草捆包膜機 | 單一包膜作業(yè),50cm≤包膜圓草捆直徑<100cm | 1000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 包膜圓草捆直徑≥100cm圓草捆包膜機 | 單一包膜作業(yè),包膜圓草捆直徑≥100cm | 2000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 50cm≤包膜圓草捆直徑<100cm圓草打捆包膜一體機 | 打捆、包膜全自動連續(xù)作業(yè),50cm≤包膜圓草捆直徑<100cm | 9600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 包膜圓草捆直徑≥100cm圓草打捆包膜一體機 | 打捆、包膜全自動連續(xù)作業(yè),包膜圓草捆直徑≥100cm | 12000 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 高稈作物割曬機 | 玉米稈割曬機 | 作業(yè)行數≥2行 | 400 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 高稈作物割曬機 | 自走式玉米稈割曬機 | 自走式;功率≥4kW | 800 |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產率300kg/h及以上稻麥脫粒機 | 生產率≥300kg/h;含動力 | 300 |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產率3—5t/h玉米脫粒機 | 3t/h≤生產率<5t/h;含動力 | 220 |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產率5—10t/h玉米脫粒機 | 5t/h≤生產率<10t/h;含動力 | 600 |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產率≥10t/h玉米脫粒機 | 生產率≥10t/h;含動力 | 1750 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量1—4t循環(huán)式谷物烘干機 | 1t≤批處理量<4t;循環(huán)式 | 5400 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 17900 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 29500 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 37100 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 50000 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量1—5t/d連續(xù)式谷物烘干機 | 1≤處理量<5t/d;連續(xù)式 | 1500 |
